四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 36,791.81 前日比: -38.88 -0.11%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) 1,053(15:21) +22 +2.13%
252 位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70) 1,598(15:30) +15 +0.95%
253 位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) 13,430(15:11) +130 +0.98%
254 位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(日興リートM) 1,888(15:05) +58 +3.17%
255 位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) 1,538.0(15:30) +16.0 +1.05%
256 位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) 784.1(15:00) -2.2 -0.28%
257 位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) 1,794.0(15:30) +10.0 +0.56%
258 位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) 1,786.0(15:30) +12.0 +0.68%
259 位 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク) 2,710.5(13:01) +5.0 +0.18%
260 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) 23,550(15:30) +195 +0.83%
261 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) 20,175(15:30) +215 +1.08%
262 位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) -(-) -%
263 位 2561 - iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(iS日本国債) 2,263(15:30) +6 +0.27%
264 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(日興ダウヘ有) 2,988(15:30) +7 +0.23%
265 位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) 311.5(15:30) +1.0 +0.32%
266 位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株) 2,670(15:30) -15 -0.56%
267 位 2565 - グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(GXロジ日R) 850(15:30) +2 +0.24%
268 位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(日興ESGリ) 986(15:07) +8 +0.82%
269 位 2567 - NZAM カーボン・エフィシェント指数(農中カーボン) 362.1(14:39) +2.3 +0.64%
270 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(日興NQヘ無) 4,935(15:30) +30 +0.61%
271 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(日興NQヘ有) 3,030(15:30) 0.00%
272 位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投) 2,018(14:57) +8 +0.40%
273 位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳) 2,009(14:58) +15 +0.75%
274 位 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13) 335.4(15:30) +2.1 +0.63%
275 位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) 1,123(15:30) -3 -0.27%
251 〜 275 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18001 伊藤忠商事-3.08%
28058 三菱商事-1.73%
38002 丸紅+0.36%
49201 日本航空+1.15%
52296 伊藤ハム米久ホールデ+9.77%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.26%
23205 ダイドーリミテッド11.83%
37523 アールビバン9.25%
49287 ジャパン・インフラフ8.96%
59284 カナディアン・ソーラ8.47%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A138(15:30) +25(+22.12%)
27422470(15:30) +80(+20.51%)
37694555(15:30) +80(+16.84%)
4153A1,149(15:30) +150(+15.02%)
539341,295(15:30) +167(+14.80%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173631,376(15:30) -367(-21.06%)
252421,554(15:30) -400(-20.47%)
33137435(15:30) -95(-17.92%)
46029135(15:30) -29(-17.68%)
54288630(15:30) -106(-14.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品