四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 33,920.40 前日比: -347.14 -1.01%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 65(15:30) 0.00%
2 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 901(15:30) +4 +0.45%
3 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 1,405(15:30) 0.00%
4 位 5704 - JMC 440(15:30) -2 -0.45%
5 位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) 3,671.0(15:30) -6.0 -0.16%
6 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 533(15:30) +6 +1.14%
7 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,205.5(15:30) +0.5 +0.02%
8 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 2,826.5(15:30) +6.0 +0.21%
9 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 4,412(15:30) +30 +0.68%
10 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 1,997(15:30) +29 +1.47%
11 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 110(15:30) +5 +4.76%
12 位 5724 - アサカ理研 897(15:30) -10 -1.10%
13 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 1,627(15:30) -29 -1.75%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 968(15:30) -8 -0.82%
15 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 4,945(15:30) +35 +0.71%
16 位 5741 - UACJ 4,460(15:30) -30 -0.67%
17 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) 756(15:11) +10 +1.34%
18 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) 2,067(15:30) +12 +0.58%
19 位 5757 - CKサンエツ 3,530(15:30) +30 +0.86%
20 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 4,311(15:30) -12 -0.28%
21 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 2,148.0(15:30) +107.5 +5.27%
22 位 5803 - フジクラ 4,709(15:30) +56 +1.20%
23 位 5805 - SWCC 6,000(15:30) -50 -0.83%
24 位 5816 - オーナンバ 874(15:30) -2 -0.23%
25 位 5817 - JMACS 415(15:23) +8 +1.97%
1 2
1 〜 25 / 32 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14523 エーザイ+0.84%
29023 東京地下鉄+0.36%
38306 三菱UFJフィナンシ+2.25%
44784 GMOインターネット+14.74%
58604 野村ホールディングス+0.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー16.17%
23205 ダイドーリミテッド12.72%
38614 東洋証券10.68%
49287 ジャパン・インフラフ9.45%
57523 アールビバン9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143282(15:30) +79(+38.92%)
23823120(15:30) +30(+33.33%)
38209367(15:30) +74(+25.26%)
433412,136(15:30) +400(+23.04%)
588861,715(15:30) +315(+22.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
11418393(15:30) -76(-16.20%)
2205A980(15:30) -182(-15.66%)
35575849(15:30) -149(-14.93%)
461991,444(15:30) -246(-14.56%)
54198796(15:30) -135(-14.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品