四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 56(15:13) +2 +3.70%
2 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 945(15:30) +15 +1.61%
3 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 1,618(15:30) +2 +0.12%
4 位 5704 - JMC 424(15:24) 0.00%
5 位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) 4,904(15:30) +68 +1.41%
6 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 683(15:30) +31 +4.75%
7 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,259.5(15:30) -3.5 -0.15%
8 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 3,412.0(15:30) +49.0 +1.46%
9 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 4,618(15:30) +44 +0.96%
10 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 2,184(15:30) +29 +1.35%
11 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 84(15:30) -1 -1.18%
12 位 5724 - アサカ理研 1,000(15:30) +14 +1.42%
13 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 1,473(15:30) -13 -0.87%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 1,082(15:30) -5 -0.46%
15 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 4,820(15:30) +190 +4.10%
16 位 5741 - UACJ 4,895(15:30) -35 -0.71%
17 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) 754(15:24) -1 -0.13%
18 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) 2,069(15:30) +11 +0.53%
19 位 5757 - CKサンエツ 3,615(15:30) -15 -0.41%
20 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 6,695(15:30) +197 +3.03%
21 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 2,861.5(15:30) +34.5 +1.22%
22 位 5803 - フジクラ 6,482(15:30) +174 +2.76%
23 位 5805 - SWCC 6,760(15:30) +30 +0.45%
24 位 5816 - オーナンバ 993(15:30) +2 +0.20%
25 位 5817 - JMACS 395(15:30) -9 -2.23%
1 2
1 〜 25 / 32 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14552 JCRファーマ+1.34%
27984 コクヨ+0.83%
35938 LIXIL+0.59%
41911 住友林業+0.85%
55401 日本製鉄-0.70%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.54%
29287 ジャパン・インフラフ8.55%
37273 イクヨ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.42%
59284 カナディアン・ソーラ8.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810565(15:30) +21(+47.73%)
22196327(09:17) +80(+32.39%)
365971,735(15:30) +260(+17.63%)
421604,075(15:18) +600(+17.27%)
565744,860(15:03) +700(+16.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14166845(15:30) -150(-15.08%)
289187(15:30) -1(-12.50%)
33409 -23(-10.65%)
46578332(15:30) -34(-9.29%)
5142A -48(-7.17%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品