順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) | 897.8(15:30) | +2.8 +0.31% |
2位 | 3856 - Abalance(Aバランス) | 640(15:30) | -10 -1.54% |
3位 | 4062 - イビデン | 4,792(15:30) | -307 -6.02% |
4位 | 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) | 627.1(15:30) | +4.4 +0.71% |
5位 | 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) | 309(15:30) | +1 +0.32% |
6位 | 6448 - ブラザー工業(ブラザー) | 2,697.0(15:30) | +48.0 +1.81% |
7位 | 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) | 2,520.0(15:30) | +6.5 +0.26% |
8位 | 6501 - 日立製作所(日立) | 3,880(15:30) | -154 -3.82% |
9位 | 6503 - 三菱電機(三菱電) | 2,638.5(15:30) | -32.5 -1.22% |
10位 | 6504 - 富士電機 | 7,962(15:30) | -80 -0.99% |
11位 | 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 1,315(15:30) | -28 -2.08% |
12位 | 6506 - 安川電機(安川電) | 4,537(15:30) | -99 -2.14% |
13位 | 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) | 6,560(15:30) | -120 -1.80% |
14位 | 6508 - 明電舎 | 4,080(15:30) | -95 -2.28% |
15位 | 6513 - オリジン | 1,128(15:30) | -1 -0.09% |
16位 | 6516 - 山洋電気(山洋電) | 8,640(15:30) | -40 -0.46% |
17位 | 6517 - デンヨー | 2,667(15:30) | +25 +0.95% |
18位 | 6518 - 三相電機 | 839(09:00) | 0.00% |
19位 | 6521 - オキサイド | 1,551(15:30) | +16 +1.04% |
20位 | 6522 - アスタリスク | 496(15:30) | +16 +3.33% |
21位 | 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) | 1,025(15:30) | +20 +1.99% |
22位 | 6524 - 湖北工業 | 2,696(15:30) | -57 -2.07% |
23位 | 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,241.5(15:30) | -112.0 -4.76% |
24位 | 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 2,584.5(15:30) | -39.0 -1.49% |
25位 | 6588 - 東芝テック | 3,390(15:30) | +10 +0.30% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |