四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 33,907.42 前日比: -360.12 -1.05%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) 812.7(15:30) -0.3 -0.04%
2 位 3856 - Abalance(Aバランス) 531(15:30) -17 -3.10%
3 位 4062 - イビデン 3,697.0(15:30) +75.0 +2.07%
4 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) 409.4(15:30) +6.7 +1.66%
5 位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) 283(15:30) +19 +7.20%
6 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) 2,350.0(15:30) -19.0 -0.80%
7 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) 2,044.0(15:30) +14.0 +0.69%
8 位 6501 - 日立製作所(日立) 3,296.0(15:30) +79.0 +2.46%
9 位 6503 - 三菱電機(三菱電) 2,569.0(15:30) -2.5 -0.10%
10 位 6504 - 富士電機 6,120(15:30) +46 +0.76%
11 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) 1,272(15:30) +19 +1.52%
12 位 6506 - 安川電機(安川電) 2,737.0(15:30) -52.5 -1.88%
13 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) 5,600(15:30) +180 +3.32%
14 位 6508 - 明電舎 3,550(15:30) +85 +2.45%
15 位 6513 - オリジン 1,033(15:10) +3 +0.29%
16 位 6516 - 山洋電気(山洋電) 8,520(15:30) +20 +0.24%
17 位 6517 - デンヨー 2,308(15:30) +16 +0.70%
18 位 6518 - 三相電機 763(15:30) +2 +0.26%
19 位 6521 - オキサイド 1,240(15:30) +27 +2.23%
20 位 6522 - アスタリスク 403(15:30) -14 -3.36%
21 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) 937(15:30) +4 +0.43%
22 位 6524 - 湖北工業 1,634(15:30) +49 +3.09%
23 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) 2,310.0(15:30) +22.0 +0.96%
24 位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) 1,522.0(15:30) -13.0 -0.85%
25 位 6588 - 東芝テック 2,611(15:30) -11 -0.42%
1 2
1 〜 25 / 237 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14523 エーザイ+0.84%
29023 東京地下鉄+0.36%
38306 三菱UFJフィナンシ+2.25%
44784 GMOインターネット+14.74%
58604 野村ホールディングス+0.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー16.17%
23205 ダイドーリミテッド12.72%
38614 東洋証券10.68%
49287 ジャパン・インフラフ9.45%
57523 アールビバン9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143282(15:30) +79(+38.92%)
23823120(15:30) +30(+33.33%)
38209367(15:30) +74(+25.26%)
433412,136(15:30) +400(+23.04%)
588861,715(15:30) +315(+22.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
11418393(15:30) -76(-16.20%)
2205A980(15:30) -182(-15.66%)
35575849(15:30) -149(-14.93%)
461991,444(15:30) -246(-14.56%)
54198796(15:30) -135(-14.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品