「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5401 - 日本製鉄 | 2,956.0(15:30) | +4.5 +0.15% |
2 位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,610.5(15:30) | +2.0 +0.12% |
3 位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 722(15:30) | +10 +1.40% |
4 位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,645(15:30) | -15 -0.41% |
5 位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,650.0(15:30) | -26.0 -1.55% |
6 位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,586(15:30) | +1 +0.06% |
7 位 | 5440 - 共英製鋼 | 1,801(15:30) | -1 -0.06% |
8 位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 7,838(15:30) | +57 +0.73% |
9 位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 5,530(15:30) | -20 -0.36% |
10 位 | 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,266(12:35) | 0.00% |
11 位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,486(15:30) | -32 -1.27% |
12 位 | 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) | 5,740(15:30) | 0.00% |
13 位 | 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 928(15:30) | +18 +1.98% |
14 位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,035(15:30) | -11 -0.54% |
15 位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 3,280.0(15:30) | -4.0 -0.12% |
16 位 | 5464 - モリ工業 | 969(15:30) | +10 +1.04% |
17 位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,003.0(15:30) | -5.0 -0.50% |
18 位 | 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 331(15:30) | +9 +2.80% |
19 位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 3,890(15:30) | +10 +0.26% |
20 位 | 5481 - 山陽特殊製鋼(山陽鋼) | 2,745(15:30) | 0.00% |
21 位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 7,470(15:30) | +240 +3.32% |
22 位 | 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | -(-) | -% |
23 位 | 5491 - 日本金属(日金属) | 585(15:30) | +16 +2.81% |
24 位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,714(15:30) | -21 -1.21% |
25 位 | 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 669(15:30) | +5 +0.75% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14523 エーザイ | +0.84% |
29023 東京地下鉄 | +0.36% |
38306 三菱UFJフィナンシ | +2.25% |
44784 GMOインターネット | +14.74% |
58604 野村ホールディングス | +0.64% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 16.17% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.72% |
38614 東洋証券 | 10.68% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 282(15:30) +79(+38.92%) |
23823 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
38209 | 367(15:30) +74(+25.26%) |
43341 | 2,136(15:30) +400(+23.04%) |
58886 | 1,715(15:30) +315(+22.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11418 | 393(15:30) -76(-16.20%) |
2205A | 980(15:30) -182(-15.66%) |
35575 | 849(15:30) -149(-14.93%) |
46199 | 1,444(15:30) -246(-14.56%) |
54198 | 796(15:30) -135(-14.50%) |