「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP) | 111,400(15:30) | -500 -0.45% |
2 位 | 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) | 86,800(15:30) | -1,300 -1.48% |
3 位 | 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 108,900(15:30) | -1,000 -0.91% |
4 位 | 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート) | 102,800(15:30) | 0.00% |
5 位 | 3226 - 日本アコモデーションファンド投資法人(アコモF) | 116,500(15:30) | +300 +0.26% |
6 位 | 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR) | 132,000(15:30) | -900 -0.68% |
7 位 | 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) | 115,300(15:30) | -800 -0.69% |
8 位 | 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR) | 147,800(15:30) | -300 -0.20% |
9 位 | 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) | 337,500(15:30) | -1,500 -0.44% |
10 位 | 3281 - GLP投資法人(GLP) | 123,000(15:30) | -1,200 -0.97% |
11 位 | 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) | 276,300(15:30) | -1,800 -0.65% |
12 位 | 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR) | 236,500(15:30) | +500 +0.21% |
13 位 | 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) | 205,500(15:30) | -600 -0.29% |
14 位 | 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 242,000(15:30) | -4,100 -1.67% |
15 位 | 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート) | 125,500(15:30) | -400 -0.32% |
16 位 | 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 145,800(15:30) | -500 -0.34% |
17 位 | 3296 - 日本リート投資法人(日本リート) | 83,200(15:30) | -500 -0.60% |
18 位 | 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) | 79,000(15:30) | -500 -0.63% |
19 位 | 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | 128,600(15:30) | -400 -0.31% |
20 位 | 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM) | 111,900(15:30) | +100 +0.09% |
21 位 | 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) | 92,900(15:30) | 0.00% |
22 位 | 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 142,600(15:30) | -600 -0.42% |
23 位 | 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) | 118,400(15:30) | -800 -0.67% |
24 位 | 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ) | 138,400(15:30) | -900 -0.65% |
25 位 | 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 53,900(15:30) | -100 -0.19% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14523 エーザイ | +0.84% |
29023 東京地下鉄 | +0.36% |
38306 三菱UFJフィナンシ | +2.25% |
44784 GMOインターネット | +14.74% |
58604 野村ホールディングス | +0.64% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 16.17% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.72% |
38614 東洋証券 | 10.68% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 282(15:30) +79(+38.92%) |
23823 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
38209 | 367(15:30) +74(+25.26%) |
43341 | 2,136(15:30) +400(+23.04%) |
58886 | 1,715(15:30) +315(+22.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11418 | 393(15:30) -76(-16.20%) |
2205A | 980(15:30) -182(-15.66%) |
35575 | 849(15:30) -149(-14.93%) |
46199 | 1,444(15:30) -246(-14.56%) |
54198 | 796(15:30) -135(-14.50%) |