順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 451.9(15:30) | +4.0 +0.89% |
2位 | 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 1,921.0(15:30) | +14.0 +0.73% |
3位 | 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 4,049(15:30) | +63 +1.58% |
4位 | 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 3,808(15:30) | +58 +1.55% |
5位 | 7974 - 任天堂 | 9,793(15:30) | -97 -0.98% |
6位 | 7201 - 日産自動車(日産自) | 422.6(15:30) | +1.1 +0.26% |
7位 | 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 2,914.5(15:30) | -7.0 -0.24% |
8位 | 9504 - 中国電力(中国電) | 870.9(15:30) | +8.1 +0.94% |
9位 | 6146 - ディスコ | 46,580(15:30) | -850 -1.79% |
10位 | 3968 - セグエグループ(セグエG) | 646(15:30) | +22 +3.53% |
11位 | 4506 - 住友ファーマ | 570(15:30) | -24 -4.04% |
12位 | 9722 - 藤田観光(藤田観) | 9,530(15:30) | +230 +2.47% |
13位 | 2914 - JT | 3,952(15:30) | +70 +1.80% |
14位 | 4661 - オリエンタルランド(OLC) | 3,529.0(15:30) | +122.0 +3.58% |
15位 | 9101 - 日本郵船(郵船) | 4,832(15:30) | +14 +0.29% |
16位 | 9104 - 商船三井 | 5,131(15:30) | +22 +0.43% |
17位 | 9432 - 日本電信電話(NTT) | 153.0(15:30) | +2.2 +1.46% |
18位 | 6954 - ファナック | 4,692(15:30) | -71 -1.49% |
19位 | 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 7,145(15:30) | +115 +1.64% |
20位 | 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 1,518.5(15:30) | +16.5 +1.10% |
21位 | 6178 - 日本郵政 | 1,595.0(15:30) | +26.0 +1.66% |
22位 | 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 2,922.0(15:30) | +39.5 +1.37% |
23位 | 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,145(15:30) | -5 -0.43% |
24位 | 8058 - 三菱商事(三菱商) | 2,486.0(15:30) | +17.0 +0.69% |
25位 | 6981 - 村田製作所(村田製) | 2,516.0(15:30) | -24.5 -0.96% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |