Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
1位 138A - 光フードサービス(光フードS)2,195(15:19)+81 +3.83%
2位 141A - トライアルホールディングス(トライアル)2,602(15:30)+82 +3.25%
3位 245A - INGS2,124(15:24)+11 +0.52%
4位 259A - ケイ・ウノ1,380(12:59)+35 +2.60%
5位 262A - インターメスティック(インターメス)2,360(15:30)-108 -4.38%
6位 2652 - まんだらけ374(15:30)+4 +1.08%
7位 2653 - イオン九州2,746(15:30)+35 +1.29%
8位 2654 - アスモ342(15:30)+3 +0.88%
9位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD)79(15:30) 0.00%
10位 2659 - サンエー2,926(15:30)+51 +1.77%
11位 2664 - カワチ薬品2,638(15:30)+5 +0.19%
12位 2666 - オートウェーブ(オートW)126(15:30)+2 +1.61%
13位 2669 - カネ美食品3,375(15:30)+25 +0.75%
14位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート)3,179.0(15:30)+18.0 +0.57%
15位 2673 - 夢みつけ隊100(15:30)-3 -2.91%
16位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ)1,911(15:30)+18 +0.95%
17位 2678 - アスクル1,661(15:30)+8 +0.48%
18位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD)1,739(15:30) 0.00%
19位 2683 - 魚喜1,032(13:12)-3 -0.29%
20位 2685 - アダストリア3,295(15:30)+45 +1.38%
21位 2686 - ジーフット287(15:30)+2 +0.70%
22位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ)573(15:30)+14 +2.50%
23位 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD)71(15:30)+1 +1.43%
24位 2695 - くら寿司2,762(15:30)+62 +2.30%
25位 2698 - キャンドゥ3,290(15:30)+35 +1.08%
1 2
1 〜 25 / 346 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品