四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 33,920.40 前日比: -347.14 -1.01%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 1,597(15:30) +3 +0.19%
2 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) 178(15:30) +1 +0.56%
3 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 1,312(15:30) +10 +0.77%
4 位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) 79(15:30) +1 +1.28%
5 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 2,872(15:30) -8 -0.28%
6 位 5842 - インテグラル 2,515(15:30) +52 +2.11%
7 位 7148 - FPG 2,135(15:30) +1 +0.05%
8 位 7162 - アストマックス(アストマクス) 226(15:30) +3 +1.35%
9 位 7175 - 今村証券 1,067(15:20) +53 +5.23%
10 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 725(15:30) -3 -0.41%
11 位 7185 - ヒロセ通商 4,040(15:30) +55 +1.38%
12 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) 798(15:30) +13 +1.66%
13 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 3,463.0(15:30) +18.0 +0.52%
14 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) 231(15:30) +8 +3.59%
15 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,024.5(15:30) -3.0 -0.15%
16 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 888.1(15:30) -0.7 -0.08%
17 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 774.1(15:30) +4.9 +0.64%
18 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 608(15:30) 0.00%
19 位 8613 - 丸三証券(丸三) 855(15:30) -4 -0.47%
20 位 8614 - 東洋証券 468(15:30) -4 -0.85%
21 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 444(15:30) +1 +0.23%
22 位 8617 - 光世証券(光世) 385(15:30) -2 -0.52%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 486(15:30) -1 -0.21%
24 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 692(15:30) -5 -0.72%
25 位 8628 - 松井証券(松井) 728(15:30) -2 -0.27%
1 2
1 〜 25 / 38 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14523 エーザイ+0.84%
29023 東京地下鉄+0.36%
38306 三菱UFJフィナンシ+2.25%
44784 GMOインターネット+14.74%
58604 野村ホールディングス+0.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー16.17%
23205 ダイドーリミテッド12.72%
38614 東洋証券10.68%
49287 ジャパン・インフラフ9.45%
57523 アールビバン9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143282(15:30) +79(+38.92%)
23823120(15:30) +30(+33.33%)
38209367(15:30) +74(+25.26%)
433412,136(15:30) +400(+23.04%)
588861,715(15:30) +315(+22.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
11418393(15:30) -76(-16.20%)
2205A980(15:30) -182(-15.66%)
35575849(15:30) -149(-14.93%)
461991,444(15:30) -246(-14.56%)
54198796(15:30) -135(-14.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品