Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 2164 - 地域新聞社340(15:30) 0.00%
2位 142A - ジンジブ610(15:30) 0.00%
3位 143A - イシン974(15:30)+31 +3.29%
4位 150A - JSH570(15:30)+18 +3.26%
5位 151A - ダイブ910(15:30)-17 -1.83%
6位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG)667(15:30)+7 +1.06%
7位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)626(15:30)-6 -0.95%
8位 160A - アズパートナーズ(アズパートナ)1,782(15:30)-7 -0.39%
9位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ)914(15:30)+9 +0.99%
10位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD)608(15:30)-32 -5.00%
11位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ)819(11:28)+10 +1.24%
12位 192A - インテグループ(インテG)3,830(15:30)+130 +3.51%
13位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド)792(15:30)+7 +0.89%
14位 195A - ライスカレー709(15:30)+2 +0.28%
15位 2120 - LIFULL192(15:30)-1 -0.52%
16位 2121 - MIXI3,155(15:30)+45 +1.45%
17位 2122 - インタースペース(インタスペス)976(13:35)+3 +0.31%
18位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ)698(15:30)+12 +1.75%
19位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)686.9(15:30)+19.9 +2.98%
20位 212A - フィットイージー(FEASY)1,538(15:30)+40 +2.67%
21位 2130 - メンバーズ1,000(15:30)+3 +0.30%
22位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)19(15:30) 0.00%
23位 2136 - ヒップ1,165(15:23)+7 +0.60%
24位 2137 - 光ハイツ・ヴェラス(Hヴェラス)-(-) -%
25位 2139 - 中広445(15:30)+3 +0.68%
1 2
1 〜 25 / 549 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品