四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 33,772.31 前日比: -495.23 -1.45%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9264 - ポエック 1,295(15:30) -81 -5.89%
2 位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) 2,286(15:30) -14 -0.61%
3 位 2667 - イメージ ワン(イメージワン) 239(15:30) +6 +2.58%
4 位 2668 - タビオ 1,143(15:20) 0.00%
5 位 2676 - 高千穂交易 3,710(15:30) +30 +0.82%
6 位 2689 - オルバヘルスケアホールディングス(オルバヘルス) 2,073(15:30) +5 +0.24%
7 位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) 7,680(15:30) -70 -0.90%
8 位 2693 - YKT 221(15:30) -4 -1.78%
9 位 2700 - 木徳神糧 7,040(15:30) +720 +11.39%
10 位 2708 - 久世 1,755(15:30) +51 +2.99%
11 位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) 222(15:30) +13 +6.22%
12 位 272A - グリーンクロスホールディングス(グリクロHD) 1,112(14:47) +12 +1.09%
13 位 2733 - あらた 3,110(15:30) -10 -0.32%
14 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) 5,220(15:30) +90 +1.75%
15 位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) 66(15:30) -1 -1.49%
16 位 2750 - 石光商事 818(15:30) +3 +0.37%
17 位 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) 3,545(15:30) +5 +0.14%
18 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) 2,890(15:30) +15 +0.52%
19 位 2763 - エフティグループ(エフティ) 1,069(15:30) +1 +0.09%
20 位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) 1,763(15:30) -7 -0.40%
21 位 2768 - 双日 3,123.0(15:30) +23.0 +0.74%
22 位 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) 117(15:30) 0.00%
23 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) 2,101.5(15:30) +15.5 +0.74%
24 位 2788 - アップルインターナショナル(アップル) 380(15:30) +2 +0.53%
25 位 2795 - 日本プリメックス(プリメックス) 865(14:31) -15 -1.70%
1 2
1 〜 25 / 308 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14523 エーザイ+0.84%
29023 東京地下鉄+0.36%
38306 三菱UFJフィナンシ+2.25%
44784 GMOインターネット+14.74%
58604 野村ホールディングス+0.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー16.17%
23205 ダイドーリミテッド12.72%
38614 東洋証券10.68%
49287 ジャパン・インフラフ9.45%
57523 アールビバン9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143282(15:30) +79(+38.92%)
23823120(15:30) +30(+33.33%)
38209367(15:30) +74(+25.26%)
433412,136(15:30) +400(+23.04%)
588861,715(15:30) +315(+22.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
11418393(15:30) -76(-16.20%)
2205A980(15:30) -182(-15.66%)
35575849(15:30) -149(-14.93%)
461991,444(15:30) -246(-14.56%)
54198796(15:30) -135(-14.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品