順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 9264 - ポエック | 1,402(15:30) | +20 +1.45% |
2位 | 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 2,575(15:30) | -8 -0.31% |
3位 | 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 286(15:30) | -12 -4.03% |
4位 | 2668 - タビオ | 1,269(14:16) | +8 +0.63% |
5位 | 2676 - 高千穂交易 | 3,955(15:30) | +25 +0.64% |
6位 | 2689 - オルバヘルスケアホールディングス(オルバヘルス) | 2,012(15:30) | +11 +0.55% |
7位 | 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) | 7,190(15:30) | +40 +0.56% |
8位 | 2693 - YKT | 231(15:30) | -9 -3.75% |
9位 | 2700 - 木徳神糧 | 5,600(15:30) | -50 -0.88% |
10位 | 2708 - 久世 | 1,792(15:30) | +4 +0.22% |
11位 | 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 196(15:30) | +1 +0.51% |
12位 | 272A - グリーンクロスホールディングス(グリクロHD) | 1,178(15:30) | -6 -0.51% |
13位 | 2733 - あらた | 3,110(15:30) | +55 +1.80% |
14位 | 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 6,640(15:30) | +40 +0.61% |
15位 | 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 90(15:30) | -2 -2.17% |
16位 | 2750 - 石光商事 | 900(15:16) | +8 +0.90% |
17位 | 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) | 3,525(15:30) | +40 +1.15% |
18位 | 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 3,065(15:30) | -25 -0.81% |
19位 | 2763 - エフティグループ(エフティ) | 1,181(15:30) | +10 +0.85% |
20位 | 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) | 1,869(15:30) | +24 +1.30% |
21位 | 2768 - 双日 | 3,193.0(15:30) | +28.0 +0.88% |
22位 | 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 132(15:30) | -2 -1.49% |
23位 | 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) | 2,140.5(15:30) | +31.0 +1.47% |
24位 | 2788 - アップルインターナショナル(アップル) | 422(15:30) | +3 +0.72% |
25位 | 2795 - 日本プリメックス(プリメックス) | 854(14:22) | -13 -1.50% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |