「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) | 1,185(15:30) | +17 +1.46% |
2 位 | 1435 - robot home(ロボホーム) | 167(15:30) | +1 +0.60% |
3 位 | 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) | 3,905(15:30) | -25 -0.64% |
4 位 | 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 663(15:30) | -5 -0.75% |
5 位 | 1783 - fantasista(ファンタジス) | 41(15:30) | 0.00% |
6 位 | 1878 - 大東建託(大東建) | 15,460(15:30) | -145 -0.93% |
7 位 | 2337 - いちご | 381(15:30) | -3 -0.78% |
8 位 | 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) | 236(15:30) | +1 +0.43% |
9 位 | 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) | 2,971(15:30) | +129 +4.54% |
10 位 | 2974 - 大英産業 | 925(13:31) | 0.00% |
11 位 | 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) | 989(15:30) | +7 +0.71% |
12 位 | 2976 - 日本グランデ(日グランデ) | 724(09:00) | +15 +2.12% |
13 位 | 2978 - ツクルバ | 719(15:30) | +3 +0.42% |
14 位 | 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 3,390(15:30) | +50 +1.50% |
15 位 | 2981 - ランディックス(ランディクス) | 2,830(15:30) | +27 +0.96% |
16 位 | 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 254(15:30) | 0.00% |
17 位 | 2983 - アールプランナー(アールプラン) | 1,370(15:30) | +17 +1.26% |
18 位 | 2984 - ヤマイチ・ユニハイムエステート(ヤマイチ) | 697(15:23) | -2 -0.29% |
19 位 | 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) | 7,060(15:30) | -200 -2.75% |
20 位 | 2991 - ランドネット | 1,113(15:30) | -2 -0.18% |
21 位 | 2993 - 長栄 | 2,028(15:30) | -3 -0.15% |
22 位 | 2997 - ストレージ王(ストレジ王) | 897(15:30) | +41 +4.79% |
23 位 | 2998 - クリアル | 4,720(15:30) | +205 +4.54% |
24 位 | 2999 - ホームポジション(ホームポジ) | 455(15:30) | -3 -0.66% |
25 位 | 3003 - ヒューリック | 1,481.5(15:30) | -3.5 -0.24% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
44784 GMOインターネット | +17.69% |
51821 三井住友建設 | +7.03% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 313(15:30) +80(+34.33%) |
24814 | 184(15:30) +43(+30.50%) |
31757 | 29(15:30) +6(+26.09%) |
47774 | 619(15:30) +100(+19.27%) |
54784 | 3,000(15:30) +451(+17.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14896 | 838(15:30) -119(-12.43%) |
23823 | 105(15:30) -14(-11.76%) |
34506 | 627(15:30) -81(-11.44%) |
43409 | 156(15:30) -17(-9.83%) |
53692 | 3,145(15:30) -255(-7.50%) |