四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 52,728.72 前日比: -2,892.12 -5.20%

陸運業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9022 - JR東海 4,318(15:30) -100 -2.26%
2 位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) 4,222(15:30) -154 -3.52%
3 位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) 1,654.0(15:30) +23.5 +1.44%
4 位 9020 - JR東日本 3,709(15:30) -21 -0.56%
5 位 9021 - JR西日本 3,233.0(15:30) -20.0 -0.61%
6 位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD) 1,799.0(15:30) -14.5 -0.80%
7 位 9009 - 京成電鉄(京成) 1,304.5(15:30) +11.0 +0.85%
8 位 9147 - NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD) 3,772(15:30) +11 +0.29%
9 位 9143 - SGホールディングス(SGHD) 1,467.5(15:30) +17.0 +1.17%
10 位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) 3,154.0(15:30) -54.0 -1.68%
11 位 9142 - JR九州 3,811(15:30) -9 -0.24%
12 位 9005 - 東急 1,906.0(15:30) -23.5 -1.22%
13 位 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神) 4,212(15:30) -101 -2.34%
14 位 9065 - 山九 9,655(15:30) -61 -0.63%
15 位 9007 - 小田急電鉄(小田急) 1,666.0(15:30) -13.5 -0.80%
16 位 9008 - 京王電鉄(京王) 3,981(15:30) -28 -0.70%
17 位 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) 1,866.5(15:30) -10.0 -0.53%
18 位 9076 - セイノーホールディングス(セイノーHD) 2,608.0(15:30) -8.5 -0.32%
19 位 9001 - 東武鉄道(東武) 2,969.0(15:30) +2.5 +0.08%
20 位 9072 - ニッコンホールディングス(ニッコンHD) 4,149(15:30) +87 +2.14%
21 位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) 2,818.5(15:30) -15.5 -0.55%
22 位 9006 - 京浜急行電鉄(京急) 1,501.5(15:30) -2.5 -0.17%
23 位 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD) 3,305.0(15:30) -34.0 -1.02%
24 位 9044 - 南海電気鉄道(南海電) 3,027.0(15:30) -4.0 -0.13%
25 位 9048 - 名古屋鉄道(名鉄) 1,777.0(15:30) -7.0 -0.39%
1 2
1 〜 25 / 56 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品