Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

パルプ・紙

順位銘柄株価前日比
1位 3708 - 特種東海製紙(特種東海)3,575(15:30)+40 +1.13%
2位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD)629.2(15:30)+8.7 +1.40%
3位 3863 - 日本製紙(日本紙)903(15:30)+17 +1.92%
4位 3864 - 三菱製紙(三菱紙)632(15:30)+5 +0.80%
5位 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ)1,470(15:30)-47 -3.10%
6位 3877 - 中越パルプ工業(中越パ)1,515(15:30)+25 +1.68%
7位 3880 - 大王製紙(大王紙)859(15:30)+9 +1.06%
8位 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙)1,960(15:30)+30 +1.55%
9位 3892 - 岡山製紙1,290(15:08)-10 -0.77%
10位 3895 - ハビックス475(15:30)-1 -0.21%
11位 3896 - 阿波製紙448(15:30) 0.00%
12位 3941 - レンゴー876.3(15:30)+8.5 +0.98%
13位 3943 - 大石産業1,128(15:30)+10 +0.89%
14位 3944 - 古林紙工(古林紙)1,815(11:30)-27 -1.47%
15位 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ)2,274(10:49)-1 -0.04%
16位 3946 - トーモク2,285(15:30)+34 +1.51%
17位 3947 - ダイナパック1,693(15:13)-7 -0.41%
18位 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス)705(15:30) 0.00%
19位 3950 - ザ・パック3,470(15:30)+40 +1.17%
20位 3951 - 朝日印刷907(15:30)+1 +0.11%
21位 3952 - 中央紙器工業(中央紙器)1,357(12:51) 0.00%
22位 3953 - 大村紙業882(15:30)+2 +0.23%
23位 3954 - 昭和パックス1,810(15:30)-29 -1.58%
24位 3955 - イムラ1,025(15:30)-3 -0.29%
25位 3958 - 笹徳印刷506(15:30)+1 +0.20%
1
1 〜 25 / 25 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品