「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 2593 - 伊藤園 | 3,261.0(15:30) | -37.0 -1.12% |
2 位 | 2001 - ニップン | 2,234(15:30) | -1 -0.04% |
3 位 | 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) | 1,792.5(15:30) | -6.0 -0.33% |
4 位 | 2003 - 日東富士製粉(日東富士) | 6,800(15:30) | +30 +0.44% |
5 位 | 2004 - 昭和産業(昭和産) | 2,890(15:30) | -19 -0.65% |
6 位 | 2009 - 鳥越製粉(鳥越粉) | 859(15:30) | +1 +0.12% |
7 位 | 2053 - 中部飼料(中部飼) | 1,388(15:30) | -6 -0.43% |
8 位 | 2055 - 日和産業(日和産) | 283(12:32) | -4 -1.39% |
9 位 | 2058 - ヒガシマル | 1,060(15:04) | +27 +2.61% |
10 位 | 2060 - フィード・ワン(フィードワン) | 860(15:30) | -3 -0.35% |
11 位 | 2107 - 東洋精糖(東洋糖) | 2,073(15:30) | 0.00% |
12 位 | 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖) | 2,245(15:30) | -5 -0.22% |
13 位 | 2109 - DM三井製糖 | 3,355(15:30) | +5 +0.15% |
14 位 | 2112 - 塩水港精糖(塩水糖) | 309(15:30) | +1 +0.32% |
15 位 | 2114 - フジ日本 | 1,041(15:30) | 0.00% |
16 位 | 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS) | 2,311(15:30) | -37 -1.58% |
17 位 | 2201 - 森永製菓(森永) | 2,508.0(15:30) | +10.0 +0.40% |
18 位 | 2204 - 中村屋 | 3,160(15:30) | +10 +0.32% |
19 位 | 2206 - 江崎グリコ(グリコ) | 4,729(15:30) | -9 -0.19% |
20 位 | 2207 - 名糖産業(名糖産) | 2,010(15:30) | -13 -0.64% |
21 位 | 2208 - ブルボン | 2,567(15:30) | -2 -0.08% |
22 位 | 2209 - 井村屋グループ(井村屋G) | 2,373(15:30) | 0.00% |
23 位 | 2211 - 不二家 | 2,390(15:30) | -7 -0.29% |
24 位 | 2212 - 山崎製パン(山パン) | 3,024.0(15:30) | +18.0 +0.60% |
25 位 | 2215 - 第一屋製パン(一パン) | 563(15:30) | +16 +2.93% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14523 エーザイ | +0.84% |
29023 東京地下鉄 | +0.36% |
38306 三菱UFJフィナンシ | +2.25% |
44784 GMOインターネット | +14.74% |
58604 野村ホールディングス | +0.64% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 16.17% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.72% |
38614 東洋証券 | 10.68% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 282(15:30) +79(+38.92%) |
23823 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
38209 | 367(15:30) +74(+25.26%) |
43341 | 2,136(15:30) +400(+23.04%) |
58886 | 1,715(15:30) +315(+22.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11418 | 393(15:30) -76(-16.20%) |
2205A | 980(15:30) -182(-15.66%) |
35575 | 849(15:30) -149(-14.93%) |
46199 | 1,444(15:30) -246(-14.56%) |
54198 | 796(15:30) -135(-14.50%) |