Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

電気・ガス

順位銘柄株価前日比
1位 176A - レジル1,859(15:30)+24 +1.31%
2位 3150 - グリムス2,401(15:30)-18 -0.74%
3位 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ)85(15:30) 0.00%
4位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD)426.2(15:30)-0.4 -0.09%
5位 9502 - 中部電力(中部電)1,620.0(15:30)+19.0 +1.19%
6位 9503 - 関西電力(関西電)1,715.0(15:30)+22.5 +1.33%
7位 9504 - 中国電力(中国電)870.9(15:30)+8.1 +0.94%
8位 9505 - 北陸電力(北陸電)812.8(15:30)+17.0 +2.14%
9位 9506 - 東北電力(東北電)1,133.0(15:30)+12.5 +1.12%
10位 9507 - 四国電力(四国電)1,211.0(15:30)+9.5 +0.79%
11位 9508 - 九州電力(九州電)1,370.5(15:30)+14.0 +1.03%
12位 9509 - 北海道電力(北海電)793.6(15:30)-0.1 -0.01%
13位 9511 - 沖縄電力(沖縄電)909(15:30)+8 +0.89%
14位 9513 - Jパワー2,473.5(15:30)+26.0 +1.06%
15位 9514 - エフオン360(15:30)+9 +2.56%
16位 9517 - イーレックス810(15:30)+2 +0.25%
17位 9519 - レノバ652(15:30)+10 +1.56%
18位 9522 - リニューアブル・ジャパン(RJ)1,245(15:30) 0.00%
19位 9531 - 東京ガス(東ガス)4,096(15:30)-6 -0.15%
20位 9532 - 大阪ガス(大ガス)3,080.0(15:30)+15.0 +0.49%
21位 9533 - 東邦ガス(邦ガス)3,870(15:30)-7 -0.18%
22位 9534 - 北海道ガス(北ガス)536(15:30)+4 +0.75%
23位 9535 - 広島ガス(広ガス)361(15:30) 0.00%
24位 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD)1,696(15:30)+12 +0.71%
25位 9537 - 北陸ガス3,590(09:00) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 28 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品