Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

倉庫・運輸

順位銘柄株価前日比
1位 9066 - 日新4,430(15:30)+55 +1.26%
2位 9193 - 東京汽船(東京汽)856(15:30) 0.00%
3位 9301 - 三菱倉庫(三菱倉)1,105.5(15:30)+3.5 +0.32%
4位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD)7,500(15:30)+120 +1.63%
5位 9303 - 住友倉庫(住友倉)2,667(15:30)+12 +0.45%
6位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉)3,075(15:30)+20 +0.65%
7位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉)1,442(15:30)-16 -1.10%
8位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉)738(15:30) 0.00%
9位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ)983(15:30)+11 +1.13%
10位 9311 - アサガミ6,020(13:58) 0.00%
11位 9312 - ケイヒン2,171(15:30)+41 +1.92%
12位 9313 - 丸八倉庫(丸八倉)780(13:27)+5 +0.65%
13位 9319 - 中央倉庫(中央倉)1,453(15:30)+13 +0.90%
14位 9322 - 川西倉庫(川西倉)1,057(15:30)-3 -0.28%
15位 9324 - 安田倉庫(安田倉)1,751(15:30)+2 +0.11%
16位 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD)950(15:30)-3 -0.31%
17位 9326 - 関通340(15:30)+2 +0.59%
18位 9327 - イー・ロジット(イーロジット)241(15:30)-1 -0.41%
19位 9351 - 東洋埠頭1,257(15:30)+2 +0.16%
20位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠)1,880(15:30)+80 +4.44%
21位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー)1,699(11:06)+7 +0.41%
22位 9357 - 名港海運(名港海)1,578(15:30)+8 +0.51%
23位 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾)741(14:59)+3 +0.41%
24位 9361 - 伏木海陸運送(伏木運)1,456(10:31)+3 +0.21%
25位 9362 - 兵機海運(兵機海)3,955(14:36)+45 +1.15%
1 2
1 〜 25 / 37 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品