四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 36,830.69 前日比: +378.39 1.04%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H) 194.3(15:14) -0.6 -0.31%
227 位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) 1,965(15:30) +28 +1.45%
228 位 234A - グローバルX MSCI キャッシュフローキング(GXCFキン) 991(15:30) +4 +0.41%
229 位 235A - グローバルX 高配当30-日本株式(GX高配30) 1,025(15:30) +1 +0.10%
230 位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) 489.4(15:12) +0.6 +0.12%
231 位 237A - iシェアーズ 米債25年ロング(iS米25) 164.5(15:30) +0.5 +0.30%
232 位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) 152.2(15:30) -5.4 -3.43%
233 位 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券) 885.0(15:30) -1.7 -0.19%
234 位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) 1,072.0(15:30) +7.5 +0.70%
235 位 2512 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債H) 770.0(15:30) +0.5 +0.06%
236 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) 2,435.5(15:30) +11.0 +0.45%
237 位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) 1,646.5(15:30) +65.0 +4.11%
238 位 2515 - NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国(野村外リート) 1,348.5(15:30) +29.0 +2.20%
239 位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース) 532.0(15:30) -1.1 -0.21%
240 位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア) 1,062.5(15:30) +10.5 +1.00%
241 位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍) 1,534(13:57) +9 +0.59%
242 位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債) 1,053.0(15:30) +15.0 +1.45%
243 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) 1,422.0(15:30) +27.5 +1.97%
244 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(日興SPヘ有) 1,660(15:30) -2 -0.12%
245 位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) 5,150(15:30) +90 +1.78%
246 位 2523 - MAXISトピックス(除く金融)上場投信(MXトピ除金) 2,306.0(14:45) +59.5 +2.65%
247 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) 2,763.5(15:24) -%
248 位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) 37,160(15:24) +380 +1.03%
249 位 2526 - NZAM 上場投信 JPX日経400(農中400) 24,965(15:24) +125 +0.50%
250 位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) 1,060.0(09:00) -1.5 -0.14%
9 10 11
226 〜 250 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18001 伊藤忠商事-3.08%
28058 三菱商事-1.73%
38002 丸紅+0.36%
49201 日本航空+1.15%
52579 コカ・コーラ ボトラ-8.99%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.26%
23205 ダイドーリミテッド11.83%
37523 アールビバン9.25%
49287 ジャパン・インフラフ8.96%
59284 カナディアン・ソーラ8.47%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A138(15:30) +25(+22.12%)
27422470(15:30) +80(+20.51%)
37694555(15:30) +80(+16.84%)
4153A1,149(15:30) +150(+15.02%)
539341,295(15:30) +167(+14.80%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173631,376(15:30) -367(-21.06%)
252421,554(15:30) -400(-20.47%)
33137435(15:30) -95(-17.92%)
46029135(15:30) -29(-17.68%)
54288630(15:30) -106(-14.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品