四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 52,728.72 前日比: -2,892.12 -5.20%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7974 - 任天堂 8,680(15:30) +103 +1.20%
2 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) 4,126(15:30) +45 +1.10%
3 位 7936 - アシックス 4,607(15:30) +47 +1.03%
4 位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) 1,422(15:30) +13 +0.92%
5 位 7912 - 大日本印刷(大日印) 3,126.0(15:30) +15.0 +0.48%
6 位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) 5,321(15:30) +1 +0.02%
7 位 7984 - コクヨ 874.8(15:30) -5.2 -0.59%
8 位 7806 - MTG 5,800(15:30) -160 -2.68%
9 位 7951 - ヤマハ 1,128.5(15:30) +7.5 +0.67%
10 位 7867 - タカラトミー 2,784.0(15:30) +24.0 +0.87%
11 位 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール) 2,831(15:30) -35 -1.22%
12 位 7956 - ピジョン 1,642.5(15:30) +45.0 +2.82%
13 位 7966 - リンテック 5,150(15:30) +50 +0.98%
14 位 8022 - ミズノ 3,770(15:30) +35 +0.94%
15 位 7839 - SHOEI 1,678(15:30) +18 +1.08%
16 位 7826 - フルヤ金属 7,340(15:30) +20 +0.27%
17 位 7906 - ヨネックス 3,550(15:30) +100 +2.90%
18 位 7818 - トランザクション(トランザク) 1,274(15:30) +11 +0.87%
19 位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ) 2,830(15:30) -35 -1.22%
20 位 7972 - イトーキ 3,450(15:30) +35 +1.02%
21 位 7944 - ローランド 3,965(15:30) +30 +0.76%
22 位 7946 - 光陽社 620(15:30) -50 -7.46%
23 位 7821 - 前田工繊 2,201(15:30) -4 -0.18%
24 位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) 4,570(15:30) +69 +1.53%
25 位 7994 - オカムラ 2,630(15:30) +12 +0.46%
1 2
1 〜 25 / 96 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品