四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 33,915.27 前日比: -352.27 -1.03%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9434 - ソフトバンク(SB) 214.6(15:30) +2.9 +1.37%
2 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 56(15:30) 0.00%
3 位 2345 - クシム 215(15:30) +2 +0.94%
4 位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) 297(15:30) +12 +4.21%
5 位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) 2,386(15:30) +400 +20.14%
6 位 137A - Cocolive(ココリブ) 1,300(15:30) -20 -1.52%
7 位 145A - L is B(エルイズビー) 566(15:30) +4 +0.71%
8 位 147A - ソラコム 795(15:30) +28 +3.65%
9 位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) 1,386(15:30) +96 +7.44%
10 位 149A - シンカ 1,175(15:30) 0.00%
11 位 153A - カウリス 893(15:30) +15 +1.71%
12 位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) 398(15:30) +2 +0.51%
13 位 173A - ハンモック 1,511(15:21) -13 -0.85%
14 位 175A - Will Smart(ウィルスマ) 752(15:30) +7 +0.94%
15 位 184A - 学びエイド 362(15:30) +16 +4.62%
16 位 198A - PostPrime(ポスプラ) 522(15:30) -16 -2.97%
17 位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) 1,260(15:30) +11 +0.88%
18 位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) 2,610(15:30) -11 -0.42%
19 位 2138 - クルーズ 520(15:30) +2 +0.39%
20 位 220A - Faber Company(ファベル) 1,102(15:24) -2 -0.18%
21 位 228A - オプロ 1,155(15:30) +5 +0.43%
22 位 2303 - ドーン 2,087(15:19) -43 -2.02%
23 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) 958(15:30) 0.00%
24 位 2317 - システナ 352(15:30) -3 -0.85%
25 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) 88(15:30) +1 +1.15%
1 2
1 〜 25 / 611 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14523 エーザイ+0.84%
29023 東京地下鉄+0.36%
38306 三菱UFJフィナンシ+2.25%
44784 GMOインターネット+14.74%
58604 野村ホールディングス+0.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー16.17%
23205 ダイドーリミテッド12.72%
38614 東洋証券10.68%
49287 ジャパン・インフラフ9.45%
57523 アールビバン9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143282(15:30) +79(+38.92%)
23823120(15:30) +30(+33.33%)
38209367(15:30) +74(+25.26%)
433412,136(15:30) +400(+23.04%)
588861,715(15:30) +315(+22.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
11418393(15:30) -76(-16.20%)
2205A980(15:30) -182(-15.66%)
35575849(15:30) -149(-14.93%)
461991,444(15:30) -246(-14.56%)
54198796(15:30) -135(-14.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品