順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3116 - トヨタ紡織 | 1,993.5(15:30) | +20.5 +1.04% |
2位 | 3526 - 芦森工業(芦森工) | 2,756(15:30) | +22 +0.80% |
3位 | 5949 - ユニプレス | 1,098(15:30) | +10 +0.92% |
4位 | 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 3,805(15:30) | -80 -2.06% |
5位 | 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 2,251(13:38) | -17 -0.75% |
6位 | 6023 - ダイハツディーゼル(ダイハツデ) | 1,968(15:30) | +37 +1.92% |
7位 | 6042 - ニッキ | 2,600(13:27) | -% |
8位 | 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 13,265(15:30) | +215 +1.65% |
9位 | 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,130(15:30) | +24 +1.14% |
10位 | 6493 - NITTAN | 257(15:30) | +2 +0.78% |
11位 | 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 741(15:30) | -1 -0.13% |
12位 | 6902 - デンソー | 2,190.5(15:30) | +26.0 +1.20% |
13位 | 6982 - リード | 612(15:30) | +5 +0.82% |
14位 | 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 2,225(15:30) | +19 +0.86% |
15位 | 7012 - 川崎重工業(川重) | 6,915(15:30) | +41 +0.60% |
16位 | 7014 - 名村造船所(名村造) | 1,916(15:30) | +50 +2.68% |
17位 | 7018 - 内海造船(内海造) | 4,885(15:30) | -15 -0.31% |
18位 | 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 2,160(15:30) | +28 +1.31% |
19位 | 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 1,995(15:30) | -69 -3.34% |
20位 | 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 1,463(15:30) | +16 +1.11% |
21位 | 7201 - 日産自動車(日産自) | 422.6(15:30) | +1.1 +0.26% |
22位 | 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 2,089.0(15:30) | +12.5 +0.60% |
23位 | 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 2,922.0(15:30) | +39.5 +1.37% |
24位 | 7205 - 日野自動車(日野自) | 566.3(15:30) | +1.4 +0.25% |
25位 | 7208 - カネミツ | 825(15:30) | +1 +0.12% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |