順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 3,359.0(15:30) | +36.0 +1.08% |
2位 | 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | 42(15:30) | -1 -2.33% |
3位 | 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 2,510.0(15:30) | +19.0 +0.76% |
4位 | 5108 - ブリヂストン | 5,525(15:30) | +142 +2.64% |
5位 | 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,787.0(15:30) | +18.0 +1.02% |
6位 | 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ) | 1,563(15:30) | -4 -0.26% |
7位 | 5122 - オカモト | 5,220(15:30) | -20 -0.38% |
8位 | 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 2,191(15:30) | -3 -0.14% |
9位 | 5162 - 朝日ラバー | 550(14:59) | +4 +0.73% |
10位 | 5184 - ニチリン | 3,375(15:30) | 0.00% |
11位 | 5185 - フコク | 1,749(15:30) | +11 +0.63% |
12位 | 5186 - ニッタ | 3,565(15:30) | +45 +1.28% |
13位 | 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 1,900(14:25) | -15 -0.78% |
14位 | 5191 - 住友理工 | 1,582(15:30) | +15 +0.96% |
15位 | 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ) | 3,930(15:30) | +30 +0.77% |
16位 | 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 935(15:30) | -4 -0.43% |
17位 | 5195 - バンドー化学(バンドー) | 1,870(15:30) | +10 +0.54% |
18位 | 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) | 1,682(13:48) | -18 -1.06% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |