順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 196A - MFS | 356(15:30) | +31 +9.54% |
2位 | 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 62(15:30) | +1 +1.64% |
3位 | 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) | 854(15:30) | -12 -1.39% |
4位 | 4351 - 山田債権回収管理総合事務所(山田債権) | 833(15:30) | +13 +1.59% |
5位 | 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | 1,215(15:30) | -23 -1.86% |
6位 | 5845 - 全保連 | 721(15:30) | +1 +0.14% |
7位 | 7164 - 全国保証 | 5,443(15:30) | +91 +1.70% |
8位 | 7183 - あんしん保証 | 151(15:30) | +3 +2.03% |
9位 | 7187 - ジェイリース | 1,249(15:30) | +8 +0.64% |
10位 | 7191 - イントラスト | 819(15:30) | +4 +0.49% |
11位 | 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS) | 445(15:30) | +6 +1.37% |
12位 | 7196 - Casa | 846(15:30) | +1 +0.12% |
13位 | 7198 - SBIアルヒ | 874(15:30) | +63 +7.77% |
14位 | 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 2,563(15:30) | -37 -1.42% |
15位 | 7320 - Solvvy | 3,330(15:30) | +50 +1.52% |
16位 | 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF) | 595(11:30) | 0.00% |
17位 | 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) | 478(15:30) | -16 -3.24% |
18位 | 7386 - ジャパンワランティサポート(Jワランティ) | 2,546(15:30) | -45 -1.74% |
19位 | 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 3,654.0(15:30) | +38.0 +1.05% |
20位 | 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 11,420(15:30) | +235 +2.10% |
21位 | 8425 - みずほリース | 1,020(15:30) | +14 +1.39% |
22位 | 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) | 1,479.0(15:30) | +13.5 +0.92% |
23位 | 8508 - Jトラスト | 522(15:30) | +12 +2.35% |
24位 | 8511 - 日本証券金融(日証金) | 1,977(15:30) | +10 +0.51% |
25位 | 8515 - アイフル | 328(15:30) | +6 +1.86% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |