「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) | 2,696.0(15:30) | +30.0 +1.13% |
2 位 | 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) | 2,667.5(15:30) | +27.5 +1.04% |
3 位 | 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興東証指数) | 2,636(15:30) | +18 +0.69% |
4 位 | 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) | 40,950(13:21) | +40 +0.10% |
5 位 | 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) | 1,327.5(15:30) | +20.0 +1.53% |
6 位 | 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) | -(-) | -% |
7 位 | 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) | 35,760(15:30) | +240 +0.68% |
8 位 | 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) | 35,910(15:30) | +280 +0.79% |
9 位 | 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A) | 7,814(14:57) | +24 +0.31% |
10 位 | 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | 192.3(15:30) | -12.2 -5.97% |
11 位 | 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 42,550(15:30) | +20 +0.05% |
12 位 | 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 11,100(15:30) | +25 +0.23% |
13 位 | 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) | 3,570(15:30) | +25 +0.71% |
14 位 | 1330 - 上場インデックスファンド225(日興日経平均) | 35,950(15:30) | +270 +0.76% |
15 位 | 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) | 969(15:24) | +6 +0.62% |
16 位 | 1343 - NEXT REIT(野村REIT) | 1,844.0(15:30) | -9.0 -0.49% |
17 位 | 1345 - 上場ファンドJリート(日興リート隔) | 1,726.0(15:30) | -13.5 -0.78% |
18 位 | 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 35,670(15:30) | +270 +0.76% |
19 位 | 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) | 2,629.0(15:30) | +11.0 +0.42% |
20 位 | 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) | -(-) | -% |
21 位 | 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 338.9(15:30) | -6.3 -1.83% |
22 位 | 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 13,870(15:30) | -225 -1.60% |
23 位 | 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 38,480(15:30) | +730 +1.93% |
24 位 | 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 340.5(15:30) | -5.7 -1.65% |
25 位 | 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) | 2,349(15:30) | +17 +0.73% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14523 エーザイ | +0.84% |
29023 東京地下鉄 | +0.36% |
38306 三菱UFJフィナンシ | +2.25% |
44784 GMOインターネット | +14.74% |
58604 野村ホールディングス | +0.64% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 16.17% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.72% |
38614 東洋証券 | 10.68% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 282(15:30) +79(+38.92%) |
23823 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
38209 | 367(15:30) +74(+25.26%) |
43341 | 2,136(15:30) +400(+23.04%) |
58886 | 1,715(15:30) +315(+22.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11418 | 393(15:30) -76(-16.20%) |
2205A | 980(15:30) -182(-15.66%) |
35575 | 849(15:30) -149(-14.93%) |
46199 | 1,444(15:30) -246(-14.56%) |
54198 | 796(15:30) -135(-14.50%) |