四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 52,728.72 前日比: -2,892.12 -5.20%

繊維製品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3402 - 東レ 1,209.0(15:30) -3.5 -0.29%
2 位 3401 - 帝人 1,647.0(15:30) -7.5 -0.45%
3 位 325A - TENTIAL(テンシャル) 3,945(15:30) +115 +3.00%
4 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) 4,377(15:30) +30 +0.69%
5 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) 1,099(15:30) +2 +0.18%
6 位 3106 - クラボウ 9,090(15:30) -10 -0.11%
7 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) 2,359.5(15:30) +41.5 +1.79%
8 位 3002 - グンゼ 4,500(15:30) -40 -0.88%
9 位 3409 - 北紡 131(15:30) +13 +11.02%
10 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) 794(15:30) +7 +0.89%
11 位 8011 - 三陽商会(三陽商) 4,085(15:30) +75 +1.87%
12 位 3569 - セーレン 3,430(15:30) -50 -1.44%
13 位 3612 - ワールド 1,606(15:30) +28 +1.77%
14 位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) 6,750(15:30) -20 -0.30%
15 位 3103 - ユニチカ 1,661(15:30) -61 -3.54%
16 位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) 10,590(15:30) +100 +0.95%
17 位 3201 - 日本毛織(ニッケ) 1,921(15:30) -8 -0.41%
18 位 3302 - 帝国繊維(帝繊維) 3,010(15:30) -25 -0.82%
19 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) 851(15:30) -6 -0.70%
20 位 3001 - 片倉工業(片倉) 3,010(15:30) -60 -1.95%
21 位 365A - 伊澤タオル(伊沢タオル) 676(15:30) +4 +0.60%
22 位 3580 - 小松マテーレ 856(15:30) -4 -0.47%
23 位 3551 - ダイニック 1,227(15:30) +22 +1.83%
24 位 3109 - シキボウ 1,111(15:30) -6 -0.54%
25 位 3529 - アツギ 1,096(15:30) +9 +0.83%
1 2
1 〜 25 / 40 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品