四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 33,772.31 前日比: -495.23 -1.45%

医薬品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) 750(15:30) +19 +2.60%
2 位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) 253(15:30) +3 +1.20%
3 位 197A - タウンズ 485(15:30) -1 -0.21%
4 位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) 242(15:30) -5 -2.02%
5 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) 1,828(15:30) +12 +0.66%
6 位 219A - Heartseed(ハートシード) 2,210(15:30) +39 +1.80%
7 位 4151 - 協和キリン 2,168.0(15:30) +19.5 +0.91%
8 位 4502 - 武田薬品工業(武田) 4,160(15:30) +95 +2.34%
9 位 4503 - アステラス製薬(アステラス) 1,337.0(15:30) +24.0 +1.83%
10 位 4506 - 住友ファーマ 523(15:30) +5 +0.97%
11 位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) 2,285.5(15:30) +55.0 +2.47%
12 位 4512 - わかもと製薬(わかもと) 321(15:30) 0.00%
13 位 4516 - 日本新薬 3,530.0(15:30) +18.0 +0.51%
14 位 4519 - 中外製薬(中外薬) 6,638(15:30) +36 +0.55%
15 位 4521 - 科研製薬(科研薬) 4,026(15:30) +48 +1.21%
16 位 4523 - エーザイ 3,727.0(15:30) +31.0 +0.84%
17 位 4524 - 森下仁丹(仁丹) 2,076(15:16) +23 +1.12%
18 位 4527 - ロート製薬(ロート) 2,373.5(15:30) -41.5 -1.72%
19 位 4528 - 小野薬品工業(小野薬) 1,719.5(15:30) +54.5 +3.27%
20 位 4530 - 久光製薬(久光薬) 4,423(15:30) +23 +0.52%
21 位 4534 - 持田製薬(持田薬) 2,953(15:30) -2 -0.07%
22 位 4536 - 参天製薬(参天薬) 1,342.0(15:30) +18.0 +1.36%
23 位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) 2,234(15:30) 0.00%
24 位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) 1,475(10:40) +10 +0.68%
25 位 4540 - ツムラ 4,241(15:30) +50 +1.19%
1 2
1 〜 25 / 81 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14523 エーザイ+0.84%
29023 東京地下鉄+0.36%
38306 三菱UFJフィナンシ+2.25%
44784 GMOインターネット+14.74%
58604 野村ホールディングス+0.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー16.17%
23205 ダイドーリミテッド12.72%
38614 東洋証券10.68%
49287 ジャパン・インフラフ9.45%
57523 アールビバン9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143282(15:30) +79(+38.92%)
23823120(15:30) +30(+33.33%)
38209367(15:30) +74(+25.26%)
433412,136(15:30) +400(+23.04%)
588861,715(15:30) +315(+22.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
11418393(15:30) -76(-16.20%)
2205A980(15:30) -182(-15.66%)
35575849(15:30) -149(-14.93%)
461991,444(15:30) -246(-14.56%)
54198796(15:30) -135(-14.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品