Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

金属製品

順位銘柄株価前日比
1位 2961 - 日本調理機3,590(15:20)+15 +0.42%
2位 2962 - テクニスコ376(15:30)-8 -2.08%
3位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー)1,252(15:30)+8 +0.64%
4位 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作)1,690(15:30)+1 +0.06%
5位 3422 - J-MAX314(15:30)-2 -0.63%
6位 3423 - エスイー268(15:30)+1 +0.37%
7位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン)-(-) -%
8位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ)1,941(15:30)+22 +1.15%
9位 3433 - トーカロ1,800(15:30)+4 +0.22%
10位 3434 - アルファ(アルファCo)1,191(15:30)+8 +0.68%
11位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ)1,178(15:30)+18 +1.55%
12位 3436 - SUMCO1,216.0(15:30)+20.5 +1.71%
13位 3437 - 特殊電極2,440(10:06)-42 -1.69%
14位 3439 - 三ツ知630(15:30) -%
15位 3440 - 日創プロニティ(日創プロニ)887(15:30)+12 +1.37%
16位 3441 - 山王746(15:30)-5 -0.67%
17位 3442 - MIEコーポレーション(MIEコーポ)1,350(12:30) -%
18位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク)2,640(15:30)+48 +1.85%
19位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)265(15:30)-2 -0.75%
20位 3445 - RS Technologies(RSテクノ)3,035(15:30)-65 -2.10%
21位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C)1,417(15:30)+67 +4.96%
22位 3447 - 信和735(15:30)+1 +0.14%
23位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ)1,083(15:30)-1 -0.09%
24位 5900 - ダイケン817(14:07)-7 -0.85%
25位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD)2,376.0(15:30)+56.0 +2.41%
1 2
1 〜 25 / 90 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品