銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
6位 5277 - スパンクリートコーポレーション(スパンクリト) | 394(15:30) +76 | +23.90% |
7位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 669(15:30) +100 | +17.57% |
8位 9029 - ヒガシトゥエンティワン(ヒガシ21) | 1,235(15:30) +179 | +16.95% |
9位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) | 751(15:30) +100 | +15.36% |
10位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) | 39(15:30) +5 | +14.71% |
11位 8918 - ランド | 8(15:30) +1 | +14.29% |
12位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) | 2,526(15:30) +302 | +13.58% |
13位 4593 - ヘリオス | 301(15:30) +35 | +13.16% |
14位 3909 - ショーケース | 340(15:30) +35 | +11.48% |
15位 6721 - ウインテスト | 94(15:30) +9 | +10.59% |
16位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 409(15:30) +39 | +10.54% |
17位 2375 - ギグワークス | 423(15:30) +40 | +10.44% |
18位 7776 - セルシード | 410(15:30) +36 | +9.63% |
19位 196A - MFS | 356(15:30) +31 | +9.54% |
20位 6866 - HIOKI | 8,140(15:30) +690 | +9.26% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |