「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) | 1,501.0(15:30) | +16.0 +1.08% |
2 位 | 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) | 1,450.0(15:30) | +20.5 +1.43% |
3 位 | 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) | 1,455.0(15:30) | +7.5 +0.52% |
4 位 | 5838 - 楽天銀行(楽天銀) | 5,881(15:30) | +188 +3.30% |
5 位 | 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) | 2,023.0(15:30) | +5.5 +0.27% |
6 位 | 7150 - 島根銀行 | 454(15:30) | +5 +1.11% |
7 位 | 7161 - じもとホールディングス(じもとHD) | 317(15:30) | -1 -0.31% |
8 位 | 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀) | 3,795(15:30) | +95 +2.57% |
9 位 | 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) | 633.8(15:30) | +7.8 +1.25% |
10 位 | 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) | 5,050(15:30) | +130 +2.64% |
11 位 | 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) | 641.4(15:30) | +16.2 +2.59% |
12 位 | 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 1,396.5(15:30) | +35.5 +2.61% |
13 位 | 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) | 1,032(15:30) | +14 +1.38% |
14 位 | 7186 - コンコルディア・フィナンシャルグループ(コンコルディ) | 821.3(15:30) | +22.2 +2.78% |
15 位 | 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) | 1,860(15:30) | +16 +0.87% |
16 位 | 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) | 2,102(15:30) | +3 +0.14% |
17 位 | 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) | 2,759(15:30) | +9 +0.33% |
18 位 | 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) | 1,068.0(15:30) | +13.5 +1.28% |
19 位 | 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) | 2,227(15:30) | +27 +1.23% |
20 位 | 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) | 4,145(15:30) | +30 +0.73% |
21 位 | 7381 - 北國フィナンシャルホールディングス(北国FHD) | 5,000(15:30) | +20 +0.40% |
22 位 | 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) | 1,482(15:30) | +6 +0.41% |
23 位 | 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) | 2,498(15:30) | +30 +1.22% |
24 位 | 8301 - 日本銀行(日銀) | 26,500(09:03) | +620 +2.40% |
25 位 | 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 1,842.0(15:30) | +24.0 +1.32% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14523 エーザイ | +0.84% |
29023 東京地下鉄 | +0.36% |
38306 三菱UFJフィナンシ | +2.25% |
44784 GMOインターネット | +14.74% |
58604 野村ホールディングス | +0.64% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 16.17% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.72% |
38614 東洋証券 | 10.68% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 282(15:30) +79(+38.92%) |
23823 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
38209 | 367(15:30) +74(+25.26%) |
43341 | 2,136(15:30) +400(+23.04%) |
58886 | 1,715(15:30) +315(+22.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11418 | 393(15:30) -76(-16.20%) |
2205A | 980(15:30) -182(-15.66%) |
35575 | 849(15:30) -149(-14.93%) |
46199 | 1,444(15:30) -246(-14.56%) |
54198 | 796(15:30) -135(-14.50%) |