四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 33,761.08 前日比: -506.46 -1.48%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,162.5(15:30) -6.5 -0.56%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 294(15:30) -3 -1.01%
3 位 1401 - エムビーエス 670(15:06) -12 -1.76%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,466(15:30) -19 -1.28%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 4,856(15:30) -16 -0.33%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 2,095.0(15:30) -5.0 -0.24%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 393(15:30) -76 -16.20%
8 位 1419 - タマホーム 3,800(15:30) +70 +1.88%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 660(15:30) -3 -0.45%
10 位 1429 - 日本アクア 731(15:30) +3 +0.41%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 957(15:30) +16 +1.70%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 646(15:30) -8 -1.22%
13 位 1433 - ベステラ 1,034(15:30) -3 -0.29%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 820(15:30) -37 -4.32%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,439(15:17) +5 +0.21%
16 位 1438 - 岐阜造園 1,826(15:30) +26 +1.44%
17 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 178(15:30) +4 +2.30%
18 位 1444 - ニッソウ 2,490(15:20) +17 +0.69%
19 位 1446 - キャンディル 541(15:30) 0.00%
20 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 284(15:30) +2 +0.71%
21 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) 256(10:33) +6 +2.40%
22 位 1450 - TANAKEN(タナケン) 1,280(15:21) -6 -0.47%
23 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 227(15:30) +4 +1.79%
24 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 997(15:30) -3 -0.30%
25 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,363(15:30) -7 -0.51%
1 2
1 〜 25 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14523 エーザイ+0.84%
29023 東京地下鉄+0.36%
38306 三菱UFJフィナンシ+2.25%
44784 GMOインターネット+14.74%
58604 野村ホールディングス+0.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー16.17%
23205 ダイドーリミテッド12.72%
38614 東洋証券10.68%
49287 ジャパン・インフラフ9.45%
57523 アールビバン9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143282(15:30) +79(+38.92%)
23823120(15:30) +30(+33.33%)
38209367(15:30) +74(+25.26%)
433412,136(15:30) +400(+23.04%)
588861,715(15:30) +315(+22.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
11418393(15:30) -76(-16.20%)
2205A980(15:30) -182(-15.66%)
35575849(15:30) -149(-14.93%)
461991,444(15:30) -246(-14.56%)
54198796(15:30) -135(-14.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品