順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 1,157.0(15:30) | +9.5 +0.83% |
2位 | 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 264(15:30) | +3 +1.15% |
3位 | 1401 - エムビーエス | 744(15:30) | -23 -3.00% |
4位 | 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 1,630(15:30) | -55 -3.26% |
5位 | 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 5,005(15:30) | +42 +0.85% |
6位 | 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 2,266.5(15:30) | +28.0 +1.25% |
7位 | 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 319(15:30) | +4 +1.27% |
8位 | 1419 - タマホーム | 3,275(15:30) | +135 +4.30% |
9位 | 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) | 721(15:30) | +2 +0.28% |
10位 | 1429 - 日本アクア | 771(15:30) | +6 +0.78% |
11位 | 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 868(15:30) | +12 +1.40% |
12位 | 1431 - Lib Work(リブワーク) | 663(15:30) | +3 +0.45% |
13位 | 1433 - ベステラ | 1,041(15:30) | -4 -0.38% |
14位 | 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 904(15:30) | +20 +2.26% |
15位 | 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) | 2,352(15:30) | -4 -0.17% |
16位 | 1438 - 岐阜造園 | 1,906(15:16) | -7 -0.37% |
17位 | 1439 - 安江工務店 | 2,139(15:19) | -1 -0.05% |
18位 | 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) | 186(15:30) | 0.00% |
19位 | 1444 - ニッソウ | 2,852(15:30) | -10 -0.35% |
20位 | 1446 - キャンディル | 576(15:30) | -2 -0.35% |
21位 | 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | 323(15:30) | -8 -2.42% |
22位 | 1449 - FUJIジャパン(FJ) | 255(13:53) | +1 +0.39% |
23位 | 1450 - 田中建設工業 | 2,561(15:30) | +43 +1.71% |
24位 | 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 338(15:30) | -17 -4.79% |
25位 | 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) | 1,167(15:30) | -28 -2.34% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |