Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

精密機器

順位銘柄株価前日比
1位 218A - Liberaware(リベラウェア)428(15:30)+15 +3.63%
2位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ)2,797(15:30)+33 +1.19%
3位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD)893(15:30)-16 -1.76%
4位 4543 - テルモ3,056.0(15:30)+26.0 +0.86%
5位 5187 - クリエートメディック(クリエート)918(15:30)+7 +0.77%
6位 6376 - 日機装1,015(15:30)+42 +4.32%
7位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM)621(15:30)+11 +1.80%
8位 7701 - 島津製作所(島津)4,455(15:30) 0.00%
9位 7702 - JMS435(15:30)+2 +0.46%
10位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)248(15:30)+6 +2.48%
11位 7709 - クボテック205(15:30)+1 +0.49%
12位 7711 - 助川電気工業(助川電気)1,871(15:30)-79 -4.05%
13位 7713 - シグマ光機1,400(15:30)+1 +0.07%
14位 7715 - 長野計器2,235(15:30)-17 -0.75%
15位 7716 - ナカニシ2,590(15:30)+39 +1.53%
16位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)2,374(15:30)-63 -2.59%
17位 7719 - 東京衡機179(15:30)+1 +0.56%
18位 7721 - 東京計器3,170(15:30)-75 -2.31%
19位 7722 - 国際計測器(国際計測)504(15:30)+3 +0.60%
20位 7723 - 愛知時計電機(愛時計)1,891(15:30)+20 +1.07%
21位 7725 - インターアクション(インターアク)1,122(15:30)-17 -1.49%
22位 7727 - オーバル375(15:30)+3 +0.81%
23位 7729 - 東京精密(東京精)7,537(15:30)-289 -3.69%
24位 7730 - マニー1,485.5(15:30)-17.5 -1.16%
25位 7731 - ニコン1,706.5(15:30)+21.5 +1.28%
1 2
1 〜 25 / 51 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品