「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3110 - 日東紡績(日東紡) | 3,595(15:30) | +145 +4.20% |
2 位 | 4026 - 神島化学工業(神島化) | 1,278(15:30) | +2 +0.16% |
3 位 | 5201 - AGC | 4,258(15:30) | +24 +0.57% |
4 位 | 5202 - 日本板硝子(板硝子) | 362(15:30) | +5 +1.40% |
5 位 | 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 2,357(15:20) | +27 +1.16% |
6 位 | 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 2,139(15:30) | -28 -1.29% |
7 位 | 5214 - 日本電気硝子(日電硝) | 3,186.0(15:30) | -3.0 -0.09% |
8 位 | 5216 - 倉元製作所(倉元) | 205(15:30) | +1 +0.49% |
9 位 | 5218 - オハラ | 965(15:30) | -1 -0.10% |
10 位 | 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 3,551.0(15:30) | -82.0 -2.26% |
11 位 | 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 3,775(15:30) | -27 -0.71% |
12 位 | 5237 - ノザワ | 818(15:30) | -5 -0.61% |
13 位 | 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 1,761(15:30) | -1 -0.06% |
14 位 | 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 584(15:13) | +5 +0.86% |
15 位 | 5269 - 日本コンクリート工業(日コン) | 322(15:30) | -3 -0.92% |
16 位 | 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) | 2,070(10:38) | +42 +2.07% |
17 位 | 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ) | 6,260(15:30) | -130 -2.03% |
18 位 | 5277 - スパンクリートコーポレーション(スパンクリト) | 451(15:30) | 0.00% |
19 位 | 5279 - 日本興業 | 805(13:44) | +10 +1.26% |
20 位 | 5282 - ジオスター | 280(15:30) | +1 +0.36% |
21 位 | 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD) | 1,662(15:30) | +7 +0.42% |
22 位 | 5285 - ヤマックス | 1,329(15:30) | +23 +1.76% |
23 位 | 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 599(15:30) | +2 +0.34% |
24 位 | 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 881(15:30) | -2 -0.23% |
25 位 | 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 1,832(15:30) | +9 +0.49% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14523 エーザイ | +0.84% |
29023 東京地下鉄 | +0.36% |
38306 三菱UFJフィナンシ | +2.25% |
44784 GMOインターネット | +14.74% |
58604 野村ホールディングス | +0.64% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 16.17% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.72% |
38614 東洋証券 | 10.68% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 282(15:30) +79(+38.92%) |
23823 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
38209 | 367(15:30) +74(+25.26%) |
43341 | 2,136(15:30) +400(+23.04%) |
58886 | 1,715(15:30) +315(+22.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11418 | 393(15:30) -76(-16.20%) |
2205A | 980(15:30) -182(-15.66%) |
35575 | 849(15:30) -149(-14.93%) |
46199 | 1,444(15:30) -246(-14.56%) |
54198 | 796(15:30) -135(-14.50%) |