四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 33,920.40 前日比: -347.14 -1.01%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 177A - コージンバイオ(コージンB) 1,670(15:30) +60 +3.73%
2 位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) 4,150(15:30) +95 +2.34%
3 位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) 139(15:30) -15 -9.74%
4 位 3405 - クラレ 1,628.0(15:30) -14.5 -0.88%
5 位 3407 - 旭化成 963.2(15:30) +6.2 +0.65%
6 位 3553 - 共和レザー(共和レ) 649(15:30) +20 +3.18%
7 位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) 637(15:30) +3 +0.47%
8 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) 2,540.0(15:30) -57.0 -2.19%
9 位 4005 - 住友化学(住友化) 312.9(15:30) 0.00%
10 位 4008 - 住友精化 4,655(15:30) +25 +0.54%
11 位 4021 - 日産化学(日産化) 4,060(15:30) +19 +0.47%
12 位 4022 - ラサ工業(ラサ工) 2,560(15:30) -14 -0.54%
13 位 4023 - クレハ 2,493(15:30) -11 -0.44%
14 位 4025 - 多木化学(多木化) 3,030(15:30) -45 -1.46%
15 位 4027 - テイカ 1,214(15:30) +3 +0.25%
16 位 4028 - 石原産業(石原産) 1,622(15:30) +23 +1.44%
17 位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) 853(15:30) +3 +0.35%
18 位 4040 - 南海化学 2,324(15:30) -4 -0.17%
19 位 4041 - 日本曹達(日曹達) 2,650(15:30) +23 +0.88%
20 位 4042 - 東ソー 1,957.0(15:30) +3.0 +0.15%
21 位 4043 - トクヤマ 2,533.5(15:30) +7.0 +0.28%
22 位 4044 - セントラル硝子(セ硝子) 2,887(15:30) +15 +0.52%
23 位 4045 - 東亞合成(東合成) 1,324.5(15:30) -12.0 -0.90%
24 位 4046 - 大阪ソーダ 1,524(15:30) -7 -0.46%
25 位 4047 - 関東電化工業(関電化) 816(15:30) +3 +0.37%
1 2
1 〜 25 / 210 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14523 エーザイ+0.84%
29023 東京地下鉄+0.36%
38306 三菱UFJフィナンシ+2.25%
44784 GMOインターネット+14.74%
58604 野村ホールディングス+0.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー16.17%
23205 ダイドーリミテッド12.72%
38614 東洋証券10.68%
49287 ジャパン・インフラフ9.45%
57523 アールビバン9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143282(15:30) +79(+38.92%)
23823120(15:30) +30(+33.33%)
38209367(15:30) +74(+25.26%)
433412,136(15:30) +400(+23.04%)
588861,715(15:30) +315(+22.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
11418393(15:30) -76(-16.20%)
2205A980(15:30) -182(-15.66%)
35575849(15:30) -149(-14.93%)
461991,444(15:30) -246(-14.56%)
54198796(15:30) -135(-14.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品