Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
1位 177A - コージンバイオ(コージンB)1,570(15:30)+11 +0.71%
2位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ)3,290(15:30)-125 -3.66%
3位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人)159(15:30)+2 +1.27%
4位 3405 - クラレ2,339.5(15:30)-14.5 -0.62%
5位 3407 - 旭化成1,057.5(15:30)+12.0 +1.15%
6位 3553 - 共和レザー(共和レ)690(15:30)+6 +0.88%
7位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ)828(15:30)+11 +1.35%
8位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック)3,915(15:30)-158 -3.88%
9位 4005 - 住友化学(住友化)338.9(15:30)-2.7 -0.79%
10位 4008 - 住友精化4,675(15:30)+60 +1.30%
11位 4021 - 日産化学(日産化)4,763(15:30)-35 -0.73%
12位 4022 - ラサ工業(ラサ工)2,538(15:30)+7 +0.28%
13位 4023 - クレハ2,933(15:30)+60 +2.09%
14位 4025 - 多木化学(多木化)3,345(15:30)-10 -0.30%
15位 4027 - テイカ1,505(15:30)-11 -0.73%
16位 4028 - 石原産業(石原産)1,553(15:30)+20 +1.30%
17位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ)953(15:30) 0.00%
18位 4040 - 南海化学2,258(15:30)+23 +1.03%
19位 4041 - 日本曹達(日曹達)2,853(15:30)+4 +0.14%
20位 4042 - 東ソー2,082.5(15:30)+21.5 +1.04%
21位 4043 - トクヤマ2,651.5(15:30)+35.0 +1.34%
22位 4044 - セントラル硝子(セ硝子)3,310(15:30)+30 +0.91%
23位 4045 - 東亞合成(東合成)1,465.0(15:30)+17.0 +1.17%
24位 4046 - 大阪ソーダ1,744(15:30)-42 -2.35%
25位 4047 - 関東電化工業(関電化)957(15:30)+3 +0.31%
1 2
1 〜 25 / 211 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品