四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 36,779.66 前日比: -51.03 -0.14%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 2622 - iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)(iS新興債H) 1,686(14:57) -2 -0.12%
277 位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH) 2,027(11:25) -10 -0.49%
278 位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4) 3,692(15:30) -3 -0.08%
279 位 2625 - iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(iFTP年4) 2,697(15:30) +9 +0.33%
280 位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株) 2,650(15:21) +16 +0.61%
281 位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株) 1,518(13:55) +39 +2.64%
282 位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) 1,960(15:30) -30 -1.51%
283 位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) 2,655(15:30) -23 -0.86%
284 位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) 12,340(15:30) -15 -0.12%
285 位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) 20,370(15:30) -270 -1.31%
286 位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有) 12,655(15:30) +45 +0.36%
287 位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) 371.2(15:30) -5.8 -1.54%
288 位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有) 2,425.5(15:30) -0.5 -0.02%
289 位 2635 - NEXT FUNDS S&P500 スコアリング(野村米SS) 3,757(15:24) -62 -1.62%
290 位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株) 3,271(09:07) -4 -0.12%
291 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) 1,379(12:41) -5 -0.36%
292 位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株) 1,925(15:30) -6 -0.31%
293 位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株) 1,611(14:50) -13 -0.80%
294 位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株) 4,231(15:30) -69 -1.60%
295 位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株) 3,274(15:17) -6 -0.18%
296 位 2642 - SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株(SMT低炭素) 36,320(13:27) +120 +0.33%
297 位 2643 - NEXT MSCIジャパンカントリー指数(野村日セレ) 2,781(09:21) -19 -0.68%
298 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) 1,503(15:30) -8 -0.53%
299 位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株) 2,528(14:29) +7 +0.28%
300 位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株) 1,580(14:55) +2 +0.13%
276 〜 300 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12914 JT+0.31%
24551 鳥居薬品+6.69%
39432 日本電信電話+0.66%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.75%
54507 塩野義製薬-4.31%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.48%
23205 ダイドーリミテッド12.09%
37523 アールビバン9.07%
49287 ジャパン・インフラフ8.90%
59284 カナディアン・ソーラ8.46%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17719270(15:30) +69(+34.33%)
2153A1,449(15:30) +300(+26.11%)
36615341(15:30) +53(+18.40%)
47694655(15:30) +100(+18.02%)
53823116(15:30) +16(+16.00%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189187(15:30) -1(-12.50%)
24772104(15:30) -11(-9.57%)
3260A125(15:30) -13(-9.42%)
452421,411(15:30) -143(-9.20%)
531321,804.0(15:30) -176.0(-8.89%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品