四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 36,830.69 前日比: +378.39 1.04%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) 1,162(15:30) +11 +0.96%
202 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) 75,500(15:30) +970 +1.30%
203 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) 6,993(15:18) -7 -0.10%
204 位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(日興SPレ2) 16,145(15:30) +110 +0.69%
205 位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) 975(15:30) -2 -0.20%
206 位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(日興SPイ1) 7,088(14:46) -20 -0.28%
207 位 2241 - MAXIS NYダウ上場投信(MXNYダウ) 665.6(15:30) +5.7 +0.86%
208 位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) 552.6(15:30) +2.1 +0.38%
209 位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) 1,484(15:30) +4 +0.27%
210 位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) 2,119(15:30) -1 -0.05%
211 位 2245 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(野村独十債H) 754.0(09:00) +2.4 +0.32%
212 位 2246 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(野村仏十債H) 753.6(12:36) -%
213 位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) 1,533(15:23) -6 -0.39%
214 位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) 2,115(15:20) +2 +0.09%
215 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) 17,225(15:30) -150 -0.86%
216 位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) 855(15:30) +29 +3.51%
217 位 2250 - iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動(iS日株気候) 239.0(11:26) +0.7 +0.29%
218 位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) 768.8(15:23) -11.1 -1.42%
219 位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小) 1,067(13:32) +19 +1.81%
220 位 2253 - グローバルX スーパーディビィデンド-US(GXUSDV) 1,123(15:30) +10 +0.90%
221 位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) 871(15:03) +19 +2.23%
222 位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) 195.7(15:30) +1.2 +0.62%
223 位 2256 - iシェアーズ 米国総合債券 ETF(iS米総合債) 203.1(15:30) +3.4 +1.70%
224 位 2257 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG社債) 202.7(15:16) +0.8 +0.40%
225 位 2258 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY社債) 204.0(15:30) +1.1 +0.54%
201 〜 225 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18001 伊藤忠商事-3.08%
28058 三菱商事-1.73%
38002 丸紅+0.36%
49201 日本航空+1.15%
52579 コカ・コーラ ボトラ-8.99%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.26%
23205 ダイドーリミテッド11.83%
37523 アールビバン9.25%
49287 ジャパン・インフラフ8.96%
59284 カナディアン・ソーラ8.47%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A138(15:30) +25(+22.12%)
27422470(15:30) +80(+20.51%)
37694555(15:30) +80(+16.84%)
4153A1,149(15:30) +150(+15.02%)
539341,295(15:30) +167(+14.80%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173631,376(15:30) -367(-21.06%)
252421,554(15:30) -400(-20.47%)
33137435(15:30) -95(-17.92%)
46029135(15:30) -29(-17.68%)
54288630(15:30) -106(-14.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品