四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 33,920.40 前日比: -347.14 -1.01%

REIT銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) 102,400(15:30) -100 -0.10%
27 位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) 100,300(15:30) -1,000 -0.99%
28 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) 66,400(15:30) -600 -0.90%
29 位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) 42,000(15:30) -300 -0.71%
30 位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) 114,500(15:30) -300 -0.26%
31 位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) 142,200(15:30) -1,400 -0.97%
32 位 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス) 110,000(15:30) -900 -0.81%
33 位 3492 - タカラレーベン不動産投資法人(タカラリート) 85,500(15:30) -100 -0.12%
34 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) 133,200(15:30) -200 -0.15%
35 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) 112,300(15:30) -400 -0.35%
36 位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) 95,600(15:30) -300 -0.31%
37 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) 175,600(15:30) -4,300 -2.39%
38 位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) 350,000(15:30) -3,000 -0.85%
39 位 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) 133,000(15:30) -800 -0.60%
40 位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) 175,200(15:30) +200 +0.11%
41 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) 119,000(15:30) -2,100 -1.73%
42 位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) 147,500(15:30) -1,000 -0.67%
43 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) 62,400(15:30) -300 -0.48%
44 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) 58,300(15:30) -500 -0.85%
45 位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) 79,500(15:30) -700 -0.87%
46 位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) 128,500(15:30) -500 -0.39%
47 位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) 92,600(15:30) -300 -0.32%
48 位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) 146,500(15:30) -700 -0.48%
49 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) 147,900(15:30) -600 -0.40%
50 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) 84,700(15:30) -500 -0.59%
26 〜 50 / 57 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14523 エーザイ+0.84%
26146 ディスコ-0.90%
36857 アドバンテスト-1.79%
49023 東京地下鉄+0.36%
54784 GMOインターネット+14.74%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー16.17%
23205 ダイドーリミテッド12.72%
38614 東洋証券10.68%
49287 ジャパン・インフラフ9.45%
57523 アールビバン9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143282(15:30) +79(+38.92%)
23823120(15:30) +30(+33.33%)
38209367(15:30) +74(+25.26%)
433412,136(15:30) +400(+23.04%)
588861,715(15:30) +315(+22.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
11418393(15:30) -76(-16.20%)
2205A980(15:30) -182(-15.66%)
35575849(15:30) -149(-14.93%)
461991,444(15:30) -246(-14.56%)
54198796(15:30) -135(-14.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品