四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 36,830.69 前日比: +378.39 1.04%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月) 945(15:30) +24 +2.61%
177 位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) 189.7(15:30) +1.8 +0.96%
178 位 2080 - PBR1倍割れ解消推進ETF(PBR1解消) 1,185(15:30) +1 +0.08%
179 位 2081 - 政策保有解消推進ETF(政策保有解消) 1,267(14:33) -2 -0.16%
180 位 2082 - 投資家経営者一心同体ETF(一心同体) 1,067(14:17) +6 +0.57%
181 位 2083 - NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ(野村A成長) 2,145(15:05) +25 +1.18%
182 位 2084 - NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ(野村A高配) 2,191(15:30) +18 +0.83%
183 位 2085 - MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(MX高配日ア) 543.4(15:30) +3.6 +0.67%
184 位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) 2,355.0(10:37) +12.0 +0.51%
185 位 2087 - NZAM 上場投信 NASDAQ100(農中NQ1H) 2,433.0(14:08) +4.5 +0.19%
186 位 2088 - NZAM 上場投信 NYダウ30(農中DW3H) 2,162.0(10:37) +9.5 +0.44%
187 位 2089 - NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)(農中DAXH) 2,842.0(15:10) +226.0 +8.64%
188 位 2090 - NZAM 上場投信 米国債 7-10(農中米債7H) -(-) -%
189 位 2091 - NZAM 上場投信 ドイツ国債 7-10(農中独債7H) -(-) -%
190 位 2092 - NZAM 上場投信 フランス国債 7-10(農中仏債7H) -(-) -%
191 位 2093 - 上場 Tracers 米国債0-2年ラダー(日興米債0ラ) 4,892(11:26) +45 +0.93%
192 位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン) 910(15:18) -7 -0.76%
193 位 2095 - グローバルX S&P500 配当貴族(GXUS配ヘ) 1,065(14:34) +3 +0.28%
194 位 2096 - グローバルX オフィス・J-REIT ETF(GXオフ日R) 1,021(15:14) +10 +0.99%
195 位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) 938(15:06) +9 +0.97%
196 位 2098 - グローバルX ホテル&リテール・J-REIT(GXホリ日R) 974(14:53) +12 +1.25%
197 位 210A - iFreeETF 日経高利回りREIT指数(iF高リート) 1,526(15:30) +18 +1.19%
198 位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(日興半導体株) 128.1(15:30) +1.1 +0.87%
199 位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) 361.0(15:30) +3.3 +0.92%
200 位 2235 - 上場インデックスファンド(ダウ平均)為替ヘッジなし(日興ダウヘ無) 2,599(15:24) +20 +0.78%
176 〜 200 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18001 伊藤忠商事-3.08%
28058 三菱商事-1.73%
38002 丸紅+0.36%
49201 日本航空+1.15%
52579 コカ・コーラ ボトラ-8.99%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.26%
23205 ダイドーリミテッド11.83%
37523 アールビバン9.25%
49287 ジャパン・インフラフ8.96%
59284 カナディアン・ソーラ8.47%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A138(15:30) +25(+22.12%)
27422470(15:30) +80(+20.51%)
37694555(15:30) +80(+16.84%)
4153A1,149(15:30) +150(+15.02%)
539341,295(15:30) +167(+14.80%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173631,376(15:30) -367(-21.06%)
252421,554(15:30) -400(-20.47%)
33137435(15:30) -95(-17.92%)
46029135(15:30) -29(-17.68%)
54288630(15:30) -106(-14.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品