四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 36,830.69 前日比: +378.39 1.04%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 1692 - WisdomTree アルミニウム上場投資信託(WTアルミ) -(-) -%
152 位 1693 - WisdomTree 銅上場投資信託(WT銅) 6,063(15:30) +105 +1.76%
153 位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) 1,978.0(12:59) -10.0 -0.50%
154 位 1695 - WisdomTree 小麦上場投資信託(WT小麦) 2,810(15:30) +22 +0.79%
155 位 1696 - WisdomTree とうもろこし上場投資信託(WTコーン) 3,070(15:04) -10 -0.32%
156 位 1697 - WisdomTree 大豆上場投資信託(WT大豆) 3,697.0(14:48) +101.0 +2.81%
157 位 1698 - 上場日本高配当(日興高配当) 2,953(15:30) -14 -0.47%
158 位 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油) 341.3(15:30) +10.4 +3.14%
159 位 170A - SMT ETF日本好配当株アクティブ(SMT好配当) 1,931(15:19) +6 +0.31%
160 位 178A - グローバルX 革新的優良企業(GX革新優良) 1,023(15:30) -1 -0.10%
161 位 179A - グローバルX 超長期米国債 (為替ヘッジあり)(GX超長米H) 274.6(15:30) -1.7 -0.62%
162 位 180A - グローバルX 超長期米国債 ETF(GX超長米債) 279.1(15:30) +0.2 +0.07%
163 位 181A - MAXIS米国国債1-3年(為替ヘッジなし)(M米債短ヘ無) 482.8(09:42) +0.1 +0.02%
164 位 182A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジなし)(M米債長ヘ無) 482.7(10:56) +10.7 +2.27%
165 位 183A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジあり)(M米債長ヘ有) 489.5(10:53) +6.9 +1.43%
166 位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) 944(15:30) +23 +2.50%
167 位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) 1,380(15:30) +10 +0.73%
168 位 2011 - SMDAM Active ETF 日本高配(SMD高配当) 584.5(15:30) -4.5 -0.76%
169 位 2012 - iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF(iS米債3月) 210.3(15:30) +1.7 +0.81%
170 位 2013 - iシェアーズ 米国高配当株 ETF(iS米高配当) 225.5(15:30) +2.7 +1.21%
171 位 2014 - iシェアーズ 米国連続増配株 ETF(iS米増配株) 224.4(15:30) +1.7 +0.76%
172 位 2015 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジなし)(iF米債7無) 1,998(15:18) +2 +0.10%
173 位 2016 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジあり)(iF米債7有) 1,896(14:33) -10 -0.52%
174 位 2017 - iFree JPX プライム 150(iFプ150) 1,058(15:30) +6 +0.57%
175 位 2018 - グローバルX US REIT・トップ20(GXUR20) 1,075(15:30) +15 +1.42%
151 〜 175 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18001 伊藤忠商事-3.08%
28058 三菱商事-1.73%
38002 丸紅+0.36%
49201 日本航空+1.15%
52579 コカ・コーラ ボトラ-8.99%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.26%
23205 ダイドーリミテッド11.83%
37523 アールビバン9.25%
49287 ジャパン・インフラフ8.96%
59284 カナディアン・ソーラ8.47%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A138(15:30) +25(+22.12%)
27422470(15:30) +80(+20.51%)
37694555(15:30) +80(+16.84%)
4153A1,149(15:30) +150(+15.02%)
539341,295(15:30) +167(+14.80%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173631,376(15:30) -367(-21.06%)
252421,554(15:30) -400(-20.47%)
33137435(15:30) -95(-17.92%)
46029135(15:30) -29(-17.68%)
54288630(15:30) -106(-14.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品