四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) 620.3(15:30) +9.9 +1.62%
127 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 283.5(15:30) +1.6 +0.57%
128 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) 5,224(15:30) +69 +1.34%
129 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 2,799(15:30) +50 +1.82%
130 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 3,042(15:30) +11 +0.36%
131 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) 10,090(15:30) -10 -0.10%
132 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) 2,745(15:30) +45 +1.67%
133 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 44,980(15:16) +230 +0.51%
134 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) 4,543(15:30) +44 +0.98%
135 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) 14,235(15:30) +255 +1.82%
136 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) 13,215(15:30) +230 +1.77%
137 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) 27,995(14:49) +115 +0.41%
138 位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(日興外債毎月) 54,350(15:30) +330 +0.61%
139 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 341.3(15:30) -0.2 -0.06%
140 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) 50,170(09:08) +800 +1.62%
141 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(日興MSコク) 5,976(15:30) +86 +1.46%
142 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(日興MSエマ) 2,093(14:23) +37 +1.80%
143 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) 1,739.0(09:03) -%
144 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) 498.2(14:28) +7.2 +1.47%
145 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) 2,150.0(10:52) -%
146 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) 861.8(12:33) +5.1 +0.60%
147 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) 489.4(15:02) +6.6 +1.37%
148 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) 1,243(15:20) -2 -0.16%
149 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) 1,300.0(13:30) +25.0 +1.96%
150 位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) 7,137(15:06) +105 +1.49%
126 〜 150 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19348 ispace+0.37%
25401 日本製鉄+0.24%
37011 三菱重工業+1.55%
44661 オリエンタルランド-0.22%
55632 三菱製鋼+0.61%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品