四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 41,171.32 前日比: +1,396.40 3.51%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) 673.5(15:30) -5.3 -0.78%
127 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 291.9(15:30) -0.6 -0.21%
128 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) 5,638(15:30) -39 -0.69%
129 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 3,088(15:30) +9 +0.29%
130 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 3,143(15:30) -5 -0.16%
131 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) 10,500(15:30) +15 +0.14%
132 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) 3,053(15:30) -71 -2.27%
133 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 46,650(15:23) +420 +0.91%
134 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) 5,247(15:18) +53 +1.02%
135 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) 21,300(15:30) -530 -2.43%
136 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) 17,055(15:30) -540 -3.07%
137 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) 30,750(12:30) -400 -1.28%
138 位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(日興外債毎月) 56,150(14:22) -50 -0.09%
139 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 354.8(15:30) -1.3 -0.37%
140 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) 53,570(12:36) -660 -1.22%
141 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(日興MSコク) 6,442(15:30) -57 -0.88%
142 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(日興MSエマ) 2,320(15:30) 0.00%
143 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) 1,765.0(09:41) +25.0 +1.44%
144 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) 523.0(15:30) -21.0 -3.86%
145 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) 2,356.5(09:00) -43.5 -1.81%
146 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) 887.1(14:43) -4.5 -0.50%
147 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) 490.0(15:02) -7.0 -1.41%
148 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) 1,131(15:30) -93 -7.60%
149 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) 1,425.0(14:27) -30.5 -2.10%
150 位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) 7,548(15:24) -271 -3.47%
126 〜 150 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+6.20%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
58058 三菱商事+1.32%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品