四季報を徹底分析!
日経日経平均株価:37,785.47 前日比: +629.97 1.70%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) 643.1(15:30) -2.9 -0.45%
127 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 295.3(15:30) +0.9 +0.31%
128 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) 5,330(15:30) -10 -0.19%
129 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 2,772(15:30) -18 -0.65%
130 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 3,300(15:30) +15 +0.46%
131 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) 9,825(15:30) +59 +0.60%
132 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) 3,060(15:30) -90 -2.86%
133 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 40,610(15:30) -440 -1.07%
134 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) 4,349(15:23) -85 -1.92%
135 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) 13,415(15:09) +95 +0.71%
136 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) 13,300(15:23) -250 -1.85%
137 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) 25,990(09:51) -495 -1.87%
138 位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(日興外債毎月) 54,680(10:17) -70 -0.13%
139 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 322.0(15:30) -0.6 -0.19%
140 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) 53,730(15:07) +130 +0.24%
141 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(日興MSコク) 6,090(14:54) -17 -0.28%
142 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(日興MSエマ) 2,096.5(14:58) +2.5 +0.12%
143 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) 1,822.0(12:31) +40.0 +2.24%
144 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) 574.0(15:23) -4.0 -0.69%
145 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) 2,334.0(09:00) +35.0 +1.52%
146 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) 960.0(12:30) -4.5 -0.47%
147 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) 549.5(15:30) +5.2 +0.96%
148 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) 1,570(15:30) +62 +4.11%
149 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) 1,462.0(15:19) -46.0 -3.05%
150 位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) 7,966(15:09) -66 -0.82%
126 〜 150 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19070 トナミホールディング-1.68%
29432 日本電信電話+0.34%
36752 パナソニック ホール+2.29%
47182 ゆうちょ銀行-1.54%
56367 ダイキン工業-1.48%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投15.93%
24310 ドリームインキュベー10.83%
39287 ジャパン・インフラフ9.21%
47084 Smile Hold9.06%
59282 いちごグリーンインフ9.00%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13521169(15:30) +36(+27.07%)
232603,605(15:30) +595(+19.77%)
32749605(15:30) +88(+17.02%)
43195550(15:30) +80(+17.02%)
570841,049(15:30) +150(+16.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
133505,010(15:30) -1,000(-16.64%)
255971,000(15:30) -198(-16.53%)
36190504(15:30) -83(-14.14%)
4254A1,352(15:30) -198(-12.77%)
574261,320(15:30) -179(-11.94%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品