四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 41,171.32 前日比: +1,396.40 3.51%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) 1,872.0(15:30) +7.0 +0.38%
102 位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) 26,195(09:10) +185 +0.71%
103 位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) 531.5(15:15) -0.2 -0.04%
104 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) 396.3(15:30) +3.1 +0.79%
105 位 1617 - NEXT 食品(野村食品) 37,790(15:03) -170 -0.45%
106 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) 20,060(15:23) +15 +0.07%
107 位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) 33,070(15:14) +160 +0.49%
108 位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学) 27,950(15:15) 0.00%
109 位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) 24,890(15:30) -470 -1.85%
110 位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) 28,730(15:30) -40 -0.14%
111 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) 28,375(15:30) +555 +1.99%
112 位 1624 - NEXT 機械(野村機械) 63,580(14:01) +1,000 +1.60%
113 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) 38,610(14:55) -220 -0.57%
114 位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) 39,730(14:14) -210 -0.53%
115 位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) 8,676(15:30) +77 +0.90%
116 位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) 18,890(15:16) -70 -0.37%
117 位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) 85,170(15:24) +490 +0.58%
118 位 1630 - NEXT 小売(野村小売) 32,570(14:25) -90 -0.28%
119 位 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) 21,300(15:30) +210 +1.00%
120 位 1632 - NEXT 金融(野村金融) 28,790(15:30) -105 -0.36%
121 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) 40,180(14:48) +30 +0.07%
122 位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) 2,133(15:30) +7 +0.33%
123 位 1652 - iFreeETF MSCI日本株女性(iFWIN) 3,359.0(12:35) -16.0 -0.47%
124 位 1653 - iFreeETF MSCIジャパン(iFESGセ) 3,638.0(14:54) -%
125 位 1654 - iFreeETF FTSE Blossom(iFブロサム) 2,269.5(09:10) -%
101 〜 125 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+6.20%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
58058 三菱商事+1.32%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品