四季報を徹底分析!
日経日経平均株価:37,785.47 前日比: +629.97 1.70%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) 1,759.5(15:30) +11.5 +0.66%
102 位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) 24,900(13:25) -185 -0.74%
103 位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) 511.4(14:54) -2.4 -0.47%
104 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) 396.8(15:30) -9.2 -2.27%
105 位 1617 - NEXT 食品(野村食品) 35,910(15:30) +410 +1.15%
106 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) 20,715(15:30) -255 -1.22%
107 位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) 30,670(14:59) -20 -0.07%
108 位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学) 27,810(15:30) -100 -0.36%
109 位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) 26,275(15:30) +125 +0.48%
110 位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) 30,030(15:30) +120 +0.40%
111 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) 27,300(15:04) +100 +0.37%
112 位 1624 - NEXT 機械(野村機械) 55,650(15:15) -610 -1.08%
113 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) 38,550(15:17) -350 -0.90%
114 位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) 37,700(15:18) -380 -1.00%
115 位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) 8,165(15:21) +11 +0.13%
116 位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) 18,605(15:30) +100 +0.54%
117 位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) 77,070(15:30) -1,210 -1.55%
118 位 1630 - NEXT 小売(野村小売) 31,170(15:06) +110 +0.35%
119 位 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) 21,140(15:30) -200 -0.94%
120 位 1632 - NEXT 金融(野村金融) 27,230(15:30) -570 -2.05%
121 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) 38,730(15:30) +790 +2.08%
122 位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) 2,049(15:30) -16 -0.77%
123 位 1652 - iFreeETF MSCI日本株女性(iFWIN) 3,238.0(15:04) -18.0 -0.55%
124 位 1653 - iFreeETF MSCIジャパン(iFESGセ) 3,497.0(14:28) -18.0 -0.51%
125 位 1654 - iFreeETF FTSE Blossom(iFブロサム) 2,169.0(09:00) -7.5 -0.34%
101 〜 125 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19070 トナミホールディング-1.68%
29432 日本電信電話+0.34%
36752 パナソニック ホール+2.29%
47182 ゆうちょ銀行-1.54%
56367 ダイキン工業-1.48%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投15.93%
24310 ドリームインキュベー10.83%
39287 ジャパン・インフラフ9.21%
47084 Smile Hold9.06%
59282 いちごグリーンインフ9.00%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13521169(15:30) +36(+27.07%)
232603,605(15:30) +595(+19.77%)
32749605(15:30) +88(+17.02%)
43195550(15:30) +80(+17.02%)
570841,049(15:30) +150(+16.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
133505,010(15:30) -1,000(-16.64%)
255971,000(15:30) -198(-16.53%)
36190504(15:30) -83(-14.14%)
4254A1,352(15:30) -198(-12.77%)
574261,320(15:30) -179(-11.94%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品