四季報を徹底分析!
日経日経平均株価:37,785.47 前日比: +629.97 1.70%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海) -(-) -%
77 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界) 4,870(15:30) -16 -0.33%
78 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(日興Aリート) 2,168.0(15:30) -38.5 -1.74%
79 位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) 89,270(15:30) -350 -0.39%
80 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) 3,425(15:30) -45 -1.30%
81 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) 5,290(15:30) +20 +0.38%
82 位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) 2,464(15:30) -8 -0.32%
83 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(日興新興国債) 48,620(14:12) -40 -0.08%
84 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) 458.7(15:30) -2.8 -0.61%
85 位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) 1,239.5(15:24) +4.5 +0.36%
86 位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) 25,560(15:30) -190 -0.74%
87 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) 592(15:30) +3 +0.51%
88 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) 7,710(15:30) +469 +6.48%
89 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) 8,110(15:30) -265 -3.16%
90 位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) 38,290(15:30) -100 -0.26%
91 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(日興225M) 3,040(15:30) -20 -0.65%
92 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) 274.9(15:30) -1.7 -0.61%
93 位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) 1,568.5(15:30) +4.5 +0.29%
94 位 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) -(-) -%
95 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興除く金融) 2,131(15:06) -6 -0.28%
96 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) 24,755(15:24) -60 -0.24%
97 位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(日興JPX日) 2,255(15:15) -12 -0.53%
98 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) 25,350(15:19) +215 +0.86%
99 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) 1,735.0(15:30) +12.5 +0.73%
100 位 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F) -(-) -%
76 〜 100 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19070 トナミホールディング-1.68%
29432 日本電信電話+0.34%
36752 パナソニック ホール+2.29%
47182 ゆうちょ銀行-1.54%
56367 ダイキン工業-1.48%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投15.93%
24310 ドリームインキュベー10.83%
39287 ジャパン・インフラフ9.21%
47084 Smile Hold9.06%
59282 いちごグリーンインフ9.00%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13521169(15:30) +36(+27.07%)
232603,605(15:30) +595(+19.77%)
32749605(15:30) +88(+17.02%)
43195550(15:30) +80(+17.02%)
570841,049(15:30) +150(+16.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
133505,010(15:30) -1,000(-16.64%)
255971,000(15:30) -198(-16.53%)
36190504(15:30) -83(-14.14%)
4254A1,352(15:30) -198(-12.77%)
574261,320(15:30) -179(-11.94%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品