四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 41,053.44 前日比: +1,278.52 3.21%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海) 3,706(12:47) -%
77 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界) 5,178(15:30) -39 -0.75%
78 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(日興Aリート) 2,346(15:00) -4 -0.17%
79 位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) 92,910(15:30) -720 -0.77%
80 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) 3,370(15:30) -10 -0.30%
81 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) 5,230(15:30) -19 -0.36%
82 位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) 2,450(15:30) +34 +1.41%
83 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(日興新興国債) 50,130(15:01) -100 -0.20%
84 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) 493.9(15:30) +0.5 +0.10%
85 位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) 1,135.5(15:30) -2.0 -0.18%
86 位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) 27,200(15:30) -100 -0.37%
87 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) 544(15:30) +1 +0.18%
88 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) 7,689(15:30) +112 +1.48%
89 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) 7,484(15:30) -146 -1.91%
90 位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) 39,120(15:30) +170 +0.44%
91 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(日興225M) 3,160(15:30) -5 -0.16%
92 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) 292.7(15:30) -1.2 -0.41%
93 位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) 1,444.5(15:30) +4.5 +0.31%
94 位 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) 1,926.5(09:00) -%
95 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興除く金融) 2,226(14:30) -7 -0.31%
96 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) 25,730(15:30) 0.00%
97 位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(日興JPX日) 2,348(15:30) +3 +0.13%
98 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) 26,245(15:20) 0.00%
99 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) 1,850.5(15:19) +10.5 +0.57%
100 位 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F) -(-) -%
76 〜 100 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+6.20%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
58058 三菱商事+1.32%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品