四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海) -(-) -%
77 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界) 4,785(15:30) +65 +1.38%
78 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(日興Aリート) 2,215(15:09) +16 +0.73%
79 位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) 85,770(15:30) +1,440 +1.71%
80 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) 3,122(15:23) -22 -0.70%
81 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) 4,956(14:58) 0.00%
82 位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) 2,554(15:30) +16 +0.63%
83 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(日興新興国債) 48,270(14:47) +170 +0.35%
84 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) 476.3(15:30) +4.7 +1.00%
85 位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) 1,159.5(15:24) -7.0 -0.60%
86 位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) 24,570(15:30) +350 +1.45%
87 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) 574(15:30) -3 -0.52%
88 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) 6,685(15:30) +185 +2.85%
89 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) 7,782(15:21) -33 -0.42%
90 位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) 38,310(15:30) +40 +0.10%
91 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(日興225M) 3,039(15:30) +34 +1.13%
92 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) 264.5(15:30) +3.8 +1.46%
93 位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) 1,525.5(15:30) -11.5 -0.75%
94 位 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) -(-) -%
95 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興除く金融) 2,205(10:36) +7 +0.32%
96 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) 25,240(15:30) +40 +0.16%
97 位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(日興JPX日) 2,336(15:30) +1 +0.04%
98 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) 26,235(15:00) +220 +0.85%
99 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) 1,779.0(15:30) -7.0 -0.39%
100 位 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F) -(-) -%
76 〜 100 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19348 ispace+0.37%
25401 日本製鉄+0.24%
37011 三菱重工業+1.55%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.18%
59432 日本電信電話-0.25%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品