四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 33,920.40 前日比: -347.14 -1.01%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) 31,350(15:30) +440 +1.42%
27 位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) 349(15:30) -6 -1.69%
28 位 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ) 30,020(15:30) +485 +1.64%
29 位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) 488(15:30) -12 -2.40%
30 位 1369 - One ETF 日経225(One225) 34,660(15:30) +580 +1.70%
31 位 1397 - SMDAM 日経225(SMD225) 34,640(15:19) +130 +0.38%
32 位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) 1,745.0(14:39) -16.5 -0.94%
33 位 1399 - インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(日興高配低ボ) 2,094(13:47) -4 -0.19%
34 位 140A - iFreeETF 米国10年国債イン(iF米債先ベ) 1,996(15:30) -13 -0.65%
35 位 1456 - iFreeETF 日経平均インバース(iF日経ベ) 2,703(15:30) -21 -0.77%
36 位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ) 3,070(14:38) -40 -1.29%
37 位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) 24,125(15:30) +360 +1.51%
38 位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) 558(15:30) -10 -1.76%
39 位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) 618(15:30) -16 -2.52%
40 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) 605.9(15:30) -10.6 -1.72%
41 位 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ) 246(15:30) -2 -0.81%
42 位 1473 - One ETF トピックス(Oneトピ) 2,581.0(15:10) +22.0 +0.86%
43 位 1474 - One ETF JPX日経400(One400) 23,325(14:55) +125 +0.54%
44 位 1475 - iシェアーズ・コア TOPIX ETF(iSTPX) 259.8(15:30) +2.2 +0.85%
45 位 1476 - iシェアーズ・コア Jリート ETF(iSJリート) 1,771(15:30) -10 -0.56%
46 位 1477 - iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(iS最小分散) 2,458(15:23) +12 +0.49%
47 位 1478 - iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(iS高配当) 3,585(15:30) +15 +0.42%
48 位 1479 - iFreeETF MSCI日本株(iF人材設備) -(-) -%
49 位 1480 - NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型(野村企業価値) -(-) -%
50 位 1481 - 上場インデックスファンド日本経済貢献株(日興経済貢献) 2,681(12:38) +22 +0.83%
26 〜 50 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14523 エーザイ+0.84%
26146 ディスコ-0.90%
36857 アドバンテスト-1.79%
49023 東京地下鉄+0.36%
54784 GMOインターネット+14.74%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー16.17%
23205 ダイドーリミテッド12.72%
38614 東洋証券10.68%
49287 ジャパン・インフラフ9.45%
57523 アールビバン9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143282(15:30) +79(+38.92%)
23823120(15:30) +30(+33.33%)
38209367(15:30) +74(+25.26%)
433412,136(15:30) +400(+23.04%)
588861,715(15:30) +315(+22.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
11418393(15:30) -76(-16.20%)
2205A980(15:30) -182(-15.66%)
35575849(15:30) -149(-14.93%)
461991,444(15:30) -246(-14.56%)
54198796(15:30) -135(-14.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品