四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

REIT銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP) 127,200(15:30) +200 +0.16%
2 位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) 93,000(15:30) +200 +0.22%
3 位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) 114,900(15:30) -1,600 -1.37%
4 位 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート) 111,600(15:30) 0.00%
5 位 3226 - 日本アコモデーションファンド投資法人(アコモF) 117,400(15:30) -800 -0.68%
6 位 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR) 134,700(15:30) 0.00%
7 位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) 122,500(15:30) -400 -0.33%
8 位 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR) 154,300(15:30) -300 -0.19%
9 位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) 127,800(15:30) -600 -0.47%
10 位 3281 - GLP投資法人(GLP) 129,100(15:30) -1,200 -0.92%
11 位 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) 294,500(15:30) +700 +0.24%
12 位 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR) 79,900(15:30) -600 -0.75%
13 位 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) 253,100(15:30) 0.00%
14 位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) 261,300(15:30) +400 +0.15%
15 位 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート) 127,500(15:30) +400 +0.31%
16 位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) 161,000(15:30) -800 -0.49%
17 位 3296 - 日本リート投資法人(日本リート) 91,900(15:30) -500 -0.54%
18 位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) 75,900(15:30) -600 -0.78%
19 位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) 140,000(15:30) +100 +0.07%
20 位 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM) 117,000(15:30) -400 -0.34%
21 位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) 97,500(15:30) -300 -0.31%
22 位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) 152,300(15:30) -400 -0.26%
23 位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) 130,600(15:30) 0.00%
24 位 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ) 138,800(15:30) -100 -0.07%
25 位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) 58,200(15:30) -500 -0.85%
1 2
1 〜 25 / 57 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16146 ディスコ-8.79%
26501 日立製作所+2.53%
38798 アドバンスクリエイト+32.26%
45331 ノリタケ+7.93%
57011 三菱重工業-0.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.34%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.52%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.98%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17422749(15:30) +203(+37.18%)
28798328(15:30) +80(+32.26%)
36955432(15:30) +80(+22.73%)
45721143(15:30) +25(+21.19%)
544501,999(15:30) +339(+20.42%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14884578(15:30) -100(-14.75%)
23747520(15:30) -83(-13.76%)
339053,550(15:30) -435(-10.92%)
4510350(15:30) -6(-10.71%)
58209395(15:30) -45(-10.23%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品