Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
151位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30)-150 -18.43%
152位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス)2,584.5(15:30)-39.0 -1.49%
153位 9008 - 京王電鉄(京王)3,938(15:30)+231 +6.23%
154位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ)3,400(15:30)-45 -1.31%
155位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ)379(15:30)+13 +3.55%
156位 2768 - 双日3,193.0(15:30)+28.0 +0.88%
157位 4042 - 東ソー2,082.5(15:30)+21.5 +1.04%
158位 6890 - フェローテックホールディングス(フェローテク)2,704(15:30)+11 +0.41%
159位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール)3,716.0(15:30)+36.0 +0.98%
160位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド)90,500(15:30)+1,600 +1.80%
161位 3103 - ユニチカ157(15:30)+7 +4.67%
162位 2060 - フィード・ワン(フィードワン)814(15:30)+12 +1.50%
163位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい)41,100(15:30)+600 +1.48%
164位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN)459(15:30)+3 +0.66%
165位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田)1,864(15:30)+16 +0.87%
166位 2408 - KG情報607(15:30)+19 +3.23%
167位 6814 - 古野電気(古野電)2,706(15:30)-66 -2.38%
168位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)1,838(15:30)-25 -1.34%
169位 8002 - 丸紅2,288.0(15:30)+8.5 +0.37%
170位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE)277(15:30)+7 +2.59%
171位 6703 - 沖電気工業(OKI)988(15:30)+9 +0.92%
172位 7013 - IHI8,860(15:30)+240 +2.78%
173位 3050 - DCMホールディングス(DCM)1,428(15:30)+20 +1.42%
174位 1333 - マルハニチロ2,961.0(15:30)+40.5 +1.39%
175位 6486 - イーグル工業(イーグル工)2,084(15:30)+11 +0.53%
151 〜 175 / 196 件
news post
最新記事
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品