順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176位 | 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) | 1,403(15:30) | +24 +1.74% |
177位 | 2158 - FRONTEO(フロンテオ) | 624(15:30) | -1 -0.16% |
178位 | 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,231(15:30) | -34 -1.50% |
179位 | 4481 - ベース | 2,941(15:30) | +35 +1.20% |
180位 | 3681 - ブイキューブ | 212(15:30) | +3 +1.44% |
181位 | 5243 - note(ノート) | 1,088(15:30) | +67 +6.56% |
182位 | 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) | 1,183.5(15:30) | +20.5 +1.76% |
183位 | 261A - 日水コン | 1,444(15:30) | +16 +1.12% |
184位 | 8591 - オリックス | 3,304.0(15:30) | +32.0 +0.98% |
185位 | 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 3,987(15:30) | +209 +5.53% |
186位 | 4568 - 第一三共 | 4,388(15:30) | +58 +1.34% |
187位 | 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) | 3,027.0(15:30) | +124.5 +4.29% |
188位 | 6952 - カシオ計算機(カシオ) | 1,290.0(15:30) | +20.5 +1.61% |
189位 | 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 2,991(15:30) | -34 -1.12% |
190位 | 4118 - カネカ | 3,803(15:30) | +72 +1.93% |
191位 | 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット) | 1,886(15:30) | -11 -0.58% |
192位 | 8830 - 住友不動産(住友不) | 5,132(15:30) | +73 +1.44% |
193位 | 3815 - メディア工房 | 510(15:30) | +8 +1.59% |
194位 | 9001 - 東武鉄道(東武) | 2,652.0(15:30) | +94.0 +3.67% |
195位 | 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 2,041(15:30) | -24 -1.16% |
196位 | 6613 - QDレーザ | 313(15:30) | +1 +0.32% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |