Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
126位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク)932(15:30) 0.00%
127位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO)3,140(15:30)+90 +2.95%
128位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG)2,890(15:30)+28 +0.98%
129位 7733 - オリンパス2,367.0(15:30)+58.5 +2.53%
130位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD)1,923.5(15:30)+71.5 +3.86%
131位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD)1,950(15:30)+66 +3.50%
132位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)364(15:30)+9 +2.54%
133位 4519 - 中外製薬(中外薬)6,472(15:30)-31 -0.48%
134位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ)3,290(15:30)-125 -3.66%
135位 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F)615(15:30)-25 -3.91%
136位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ)2,862.5(15:30)+36.0 +1.27%
137位 7224 - 新明和工業(新明和)1,359(15:30)+12 +0.89%
138位 6141 - DMG森精機2,445.0(15:30)+40.0 +1.66%
139位 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄)4,245(15:30) 0.00%
140位 6264 - マルマエ1,620(15:30)-123 -7.06%
141位 8795 - T&Dホールディングス(T&D)2,889.0(15:30)+35.0 +1.23%
142位 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ)113(15:30)+3 +2.73%
143位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電)2,105.0(15:30)+6.0 +0.29%
144位 8876 - リログループ1,851.0(15:30)+12.5 +0.68%
145位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ)485(15:30)-18 -3.58%
146位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼)1,212.0(15:30)+28.0 +2.36%
147位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ)814(15:30)+13 +1.62%
148位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ)2,070.0(15:30)-50.0 -2.36%
149位 6702 - 富士通2,805.5(15:30)+26.5 +0.95%
150位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)1,302(15:30)+13 +1.01%
126 〜 150 / 196 件
news post
最新記事
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品