Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
101位 7730 - マニー1,485.5(15:30)-17.5 -1.16%
102位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート)72,600(15:30)+2,900 +4.16%
103位 9508 - 九州電力(九州電)1,370.5(15:30)+14.0 +1.03%
104位 2413 - エムスリー1,438.5(15:30)-6.0 -0.42%
105位 6981 - 村田製作所(村田製)2,516.0(15:30)-24.5 -0.96%
106位 9007 - 小田急電鉄(小田急)1,448.0(15:30)+34.0 +2.40%
107位 2804 - ブルドックソース(ブルドック)1,761(15:30)-2 -0.11%
108位 6028 - テクノプロ・ホールディングス(テクノプロH)3,072.0(15:30)-14.0 -0.45%
109位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ)478(15:30)-16 -3.24%
110位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD)1,950(15:30)+66 +3.50%
111位 6305 - 日立建機3,753(15:30)+35 +0.94%
112位 2695 - くら寿司2,762(15:30)+62 +2.30%
113位 5202 - 日本板硝子(板硝子)403(15:30)+20 +5.22%
114位 9202 - ANAホールディングス(ANAHD)2,845.5(15:30)+32.0 +1.14%
115位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG)55(15:30)+3 +5.77%
116位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30)+49 +28.99%
117位 8601 - 大和証券グループ本社(大和)1,047.0(15:30)+12.5 +1.21%
118位 9552 - M&A総研ホールディングス(M&A総研)2,004(15:30)+17 +0.86%
119位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM)2,935(15:30)-2 -0.07%
120位 6273 - SMC60,500(15:30)+980 +1.65%
121位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG)1,983.0(15:30)+42.5 +2.19%
122位 9433 - KDDI5,103(15:30)+234 +4.81%
123位 7282 - 豊田合成(豊田合)2,623.0(15:30)+4.5 +0.17%
124位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン)180(15:30)+5 +2.86%
125位 8905 - イオンモール1,969.5(15:30)+20.5 +1.05%
101 〜 125 / 196 件
news post
最新記事
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品