Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

その他製品

順位銘柄株価前日比
51位 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD)512(15:30)+5 +0.99%
52位 7870 - 福島印刷360(14:23)+4 +1.12%
53位 7872 - エステールホールディングス(エステール)609(15:30)+2 +0.33%
54位 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP)920(15:30) 0.00%
55位 7878 - 光・彩1,083(15:10)+8 +0.74%
56位 7879 - ノダ699(15:30)-5 -0.71%
57位 7883 - サンメッセ384(14:00)+1 +0.26%
58位 7885 - タカノ727(15:30)+5 +0.69%
59位 7887 - 南海プライウッド(南プラ)5,440(15:30)+20 +0.37%
60位 7893 - プロネクサス1,313(15:30)+7 +0.54%
61位 7896 - セブン工業496(15:30)+6 +1.22%
62位 7897 - ホクシン105(15:30) 0.00%
63位 7898 - ウッドワン850(15:30)+12 +1.43%
64位 7901 - マツモト887(15:30) 0.00%
65位 7902 - ソノコム791(10:58)-9 -1.13%
66位 7906 - ヨネックス2,065(15:30)-35 -1.67%
67位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN)4,433(15:30)-7 -0.16%
68位 7912 - 大日本印刷(大日印)2,288.0(15:30)+29.0 +1.28%
69位 7914 - 共同印刷(共同印)4,175(15:30)+40 +0.97%
70位 7915 - NISSHA1,674(15:30)+25 +1.52%
71位 7916 - 光村印刷(光村印)1,360(15:30)-9 -0.66%
72位 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙)152(15:30)+1 +0.66%
73位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO)3,140(15:30)+90 +2.95%
74位 7922 - 三光産業387(15:07)-4 -1.02%
75位 7923 - トーイン661(15:30)-29 -4.20%
51 〜 75 / 107 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品