順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) | 810(15:30) | +13 +1.63% |
27位 | 7821 - 前田工繊 | 1,963(15:30) | +42 +2.19% |
28位 | 7822 - 永大産業 | 213(15:30) | +2 +0.95% |
29位 | 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) | 809(15:30) | +13 +1.63% |
30位 | 7826 - フルヤ金属 | 3,345(15:30) | -20 -0.59% |
31位 | 7827 - オービス | 1,360(15:30) | +28 +2.10% |
32位 | 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) | 112(14:44) | +1 +0.90% |
33位 | 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 3,704.0(15:30) | +67.0 +1.84% |
34位 | 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) | 529(15:30) | 0.00% |
35位 | 7836 - アビックス | 86(15:30) | +1 +1.18% |
36位 | 7837 - アールシーコア(アールシー) | 338(14:38) | +2 +0.60% |
37位 | 7839 - SHOEI | 2,165(15:30) | +26 +1.22% |
38位 | 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) | 1,264(15:30) | +10 +0.80% |
39位 | 7841 - 遠藤製作所 | 1,318(15:30) | +14 +1.07% |
40位 | 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) | 4,473(15:30) | +36 +0.81% |
41位 | 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 791(15:30) | +8 +1.02% |
42位 | 7850 - 総合商研 | 893(15:30) | +3 +0.34% |
43位 | 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | 231(15:30) | -2 -0.86% |
44位 | 7856 - 萩原工業 | 1,485(15:30) | +20 +1.37% |
45位 | 7857 - セキ | 1,328(12:30) | -6 -0.45% |
46位 | 7859 - アルメディオ | 300(15:30) | +14 +4.90% |
47位 | 7863 - 平賀 | 1,003(15:30) | -3 -0.30% |
48位 | 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) | 2,408(15:30) | +29 +1.22% |
49位 | 7865 - ピープル | 520(15:30) | -3 -0.57% |
50位 | 7867 - タカラトミー | 4,287(15:30) | +79 +1.88% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |