四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 33,920.40 前日比: -347.14 -1.01%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) 804(15:30) -10 -1.23%
27 位 7821 - 前田工繊 1,905(15:30) -2 -0.10%
28 位 7822 - 永大産業 206(15:19) +2 +0.98%
29 位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) 755(15:30) -5 -0.66%
30 位 7826 - フルヤ金属 2,427(15:30) +47 +1.97%
31 位 7827 - オービス 1,328(15:07) -2 -0.15%
32 位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) 119(15:30) 0.00%
33 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) 4,836(15:30) +16 +0.33%
34 位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) 542(15:30) -2 -0.37%
35 位 7836 - アビックス 101(15:30) +1 +1.00%
36 位 7837 - アールシーコア(アールシー) 321(15:30) -1 -0.31%
37 位 7839 - SHOEI 1,597(15:30) +18 +1.14%
38 位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) 1,249(15:30) -3 -0.24%
39 位 7841 - 遠藤製作所 1,273(15:20) +18 +1.43%
40 位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) 3,900(15:30) +6 +0.15%
41 位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) 637(15:30) -30 -4.50%
42 位 7850 - 総合商研 -(-) -%
43 位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) 230(15:30) +7 +3.14%
44 位 7856 - 萩原工業 1,437(15:30) -3 -0.21%
45 位 7857 - セキ 1,332(10:16) +3 +0.23%
46 位 7859 - アルメディオ 249(15:30) -3 -1.19%
47 位 7863 - 平賀 -(-) -%
48 位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) 2,454(15:30) +8 +0.33%
49 位 7865 - ピープル 515(15:30) -14 -2.65%
50 位 7867 - タカラトミー 2,977.5(15:30) -41.5 -1.37%
26 〜 50 / 107 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14523 エーザイ+0.84%
26146 ディスコ-0.90%
36857 アドバンテスト-1.79%
49023 東京地下鉄+0.36%
54784 GMOインターネット+14.74%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー16.17%
23205 ダイドーリミテッド12.72%
38614 東洋証券10.68%
49287 ジャパン・インフラフ9.45%
57523 アールビバン9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143282(15:30) +79(+38.92%)
23823120(15:30) +30(+33.33%)
38209367(15:30) +74(+25.26%)
433412,136(15:30) +400(+23.04%)
588861,715(15:30) +315(+22.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
11418393(15:30) -76(-16.20%)
2205A980(15:30) -182(-15.66%)
35575849(15:30) -149(-14.93%)
461991,444(15:30) -246(-14.56%)
54198796(15:30) -135(-14.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品