Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

その他製品

順位銘柄株価前日比
76位 7932 - ニッピ5,650(15:30)-10 -0.18%
77位 7936 - アシックス3,551.0(15:30)-6.0 -0.17%
78位 7937 - ツツミ2,343(15:30)+23 +0.99%
79位 7938 - リーガルコーポレーション(リーガル)2,786(15:30)+2 +0.07%
80位 7939 - 研創547(15:30)-1 -0.18%
81位 7944 - ローランド3,835(15:30)+40 +1.05%
82位 7946 - 光陽社1,484(15:30)-14 -0.93%
83位 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール)1,514(15:30)+14 +0.93%
84位 7951 - ヤマハ1,081.0(15:30)+9.0 +0.84%
85位 7952 - 河合楽器製作所(河合楽)2,990(15:30)-7 -0.23%
86位 7953 - 菊水化学工業(菊水化)391(15:30)-2 -0.51%
87位 7955 - クリナップ640(15:30)+1 +0.16%
88位 7956 - ピジョン1,476.0(15:30)+16.0 +1.10%
89位 7957 - フジコピアン1,532(09:00)+18 +1.19%
90位 7962 - キングジム856(15:30)+8 +0.94%
91位 7963 - 興研1,550(15:24)-2 -0.13%
92位 7966 - リンテック2,955(15:30)-4 -0.14%
93位 7972 - イトーキ1,575(15:30)+19 +1.22%
94位 7974 - 任天堂9,793(15:30)-97 -0.98%
95位 7975 - リヒトラブ1,202(15:30)+2 +0.17%
96位 7976 - 三菱鉛筆(菱鉛筆)2,223(15:30)+15 +0.68%
97位 7980 - 重松製作所(重松製)794(15:30) 0.00%
98位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ)1,661(15:30)+17 +1.03%
99位 7983 - ミロク1,169(15:30) 0.00%
100位 7984 - コクヨ2,655.5(15:30)+28.5 +1.08%
76 〜 100 / 107 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品