「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 7975 - リヒトラブ | 1,226(15:30) | 0.00% |
| 77 位 | 7836 - アビックス | 87(15:30) | -1 -1.14% |
| 78 位 | 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 8,000(15:30) | +70 +0.88% |
| 79 位 | 7822 - 永大産業 | 227(15:30) | +1 +0.44% |
| 80 位 | 7792 - コラントッテ | 1,420(15:30) | -35 -2.41% |
| 81 位 | 7997 - くろがね工作所(くろ工) | 916(15:30) | -1 -0.11% |
| 82 位 | 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 623(15:30) | -3 -0.48% |
| 83 位 | 7812 - クレステック | 1,998(13:55) | +8 +0.40% |
| 84 位 | 7800 - アミファ | 652(15:21) | -1 -0.15% |
| 85 位 | 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) | 88(15:30) | +1 +1.15% |
| 86 位 | 7963 - 興研 | 1,848(15:30) | +2 +0.11% |
| 87 位 | 7896 - セブン工業 | 514(15:30) | +4 +0.78% |
| 88 位 | 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) | 192(15:30) | -1 -0.52% |
| 89 位 | 7883 - サンメッセ | 354(15:30) | +2 +0.57% |
| 90 位 | 7807 - 幸和製作所(幸和製) | 799(15:30) | 0.00% |
| 91 位 | 7992 - セーラー万年筆(セーラー) | 109(15:30) | -3 -2.68% |
| 92 位 | 7879 - ノダ | 663(15:30) | +1 +0.15% |
| 93 位 | 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 817(13:47) | +14 +1.74% |
| 94 位 | 7827 - オービス | 1,664(15:30) | -8 -0.48% |
| 95 位 | 7902 - ソノコム | 901(12:32) | 0.00% |
| 96 位 | 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 450(15:30) | -26 -5.46% |
| 97 位 | 7857 - セキ | -(-) | -% |
| 98 位 | 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | 252(14:12) | 0.00% |
| 99 位 | 7983 - ミロク | 1,227(15:30) | -173 -12.36% |
| 100 位 | 7957 - フジコピアン | 1,490(12:30) | +15 +1.02% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 2198A | 242(15:30) +50(+26.04%) |
| 36433 | 866(15:30) +150(+20.95%) |
| 44598 | 601(15:30) +100(+19.96%) |
| 53444 | 661(15:30) +100(+17.83%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |