Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

その他製品

順位銘柄株価前日比
1位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD)4,385(15:30)-75 -1.68%
2位 168A - イタミアート966(15:30)+13 +1.36%
3位 5962 - 浅香工業(浅香工)1,528(14:35)+5 +0.33%
4位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド)735(14:57)+7 +0.96%
5位 7792 - コラントッテ1,069(15:30)+11 +1.04%
6位 7793 - イメージ・マジック(イメージM)1,385(15:30)-13 -0.93%
7位 7794 - イーディーピー(EDP)687(15:30)-15 -2.14%
8位 7795 - KYORITSU(KYORIT)175(15:30)-2 -1.13%
9位 7800 - アミファ594(15:23) 0.00%
10位 7803 - ブシロード441(15:30)+21 +5.00%
11位 7804 - ビーアンドピー(B&P)1,804(14:35)+4 +0.22%
12位 7805 - プリントネット(プリントN)616(14:21)+6 +0.98%
13位 7806 - MTG1,932(15:30)+26 +1.36%
14位 7807 - 幸和製作所(幸和製)859(15:30) 0.00%
15位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー)2,851(10:31) 0.00%
16位 7809 - 壽屋(寿屋)1,443(15:30)+11 +0.77%
17位 7810 - クロスフォー153(15:30)+3 +2.00%
18位 7811 - 中本パックス1,770(15:30)-15 -0.84%
19位 7812 - クレステック1,523(15:30)+1 +0.07%
20位 7813 - プラッツ625(15:30)+3 +0.48%
21位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G)467(14:23)+2 +0.43%
22位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード)607(15:30)-21 -3.34%
23位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド)2,846(15:30)+80 +2.89%
24位 7818 - トランザクション(トランザク)1,885(15:30)-32 -1.67%
25位 7819 - 粧美堂532(15:30)+6 +1.14%
1 2
1 〜 25 / 107 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品